Mudanças entre as edições de "BrByte/Area do Cliente/Cobranças"
Linha 148: | Linha 148: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> Nós usamos a API do Banco do Brasil, então ao mandar gerar o boleto, deverá aguardar até <b>30 MIN</b> para que o título seja registrado junto a instituição | + | <li> Nós usamos a API do Banco do Brasil, então ao mandar gerar o boleto, deverá aguardar até <b>30 MIN</b> para que o título seja registrado junto a instituição financeira, então ao gerar e já tentar pagar de imediato não irá conseguir, irá aparecer que ainda não foi registrado. |
</li> | </li> | ||
<li> O pagamento via boleto bancário, não libera na hora sua licença. O sistema espera a confirmação via retorno bancário. Então programe-se para o pagamento antecipado com relação da data de <b>EXPIRAÇÃO DA SUA LICENÇA</b>. | <li> O pagamento via boleto bancário, não libera na hora sua licença. O sistema espera a confirmação via retorno bancário. Então programe-se para o pagamento antecipado com relação da data de <b>EXPIRAÇÃO DA SUA LICENÇA</b>. | ||
Linha 183: | Linha 183: | ||
|} | |} | ||
− | Após confirmar a criação do boleto, será aberto outra tela para poder confirmar a criação. | + | Após confirmar a criação do boleto, será aberto outra tela para poder confirmar a criação. sorvite |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:brbyte-area-do-cliente-cobrancas-detalhe-boleto-registrar.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:brbyte-area-do-cliente-cobrancas-detalhe-boleto-registrar.png|link=]]</div> |
Edição das 10h36min de 21 de junho de 2024
Cobranças
No menu lateral esquerdo do dashboard você tem acesso as Cobranças da(s) licença(s) que tem da Brbyte Software.
Visualizar
Em Cobranças, você só tem a opção de visualizar para poder pagar as cobranças. As cobranças das licenças são geradas de forma automática faltando 10 ANTES DA EXPIRAÇÃO da sua licença é feito dessa forma para que haja tempo para a recarga de créditos da sua licença, pois trabalhamos de forma pré-pago, ou seja, você compra créditos para a sua licença é como se fosse uma recarga de celular.
Ao clicar em:
Visualizar |
Você tem todos os detalhes da cobrança gerada.
Cobrança | Mostra o ID único dessa cobrança | #00117831 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Essa é a data de CRIAÇÃO da sua cobrança, não representa a data de vencimento. A data de vencimento é gerada no caso do boleto, é adicionado 5 dias até o vencimento, quando for liberar a cobrança | 2023-05-31 | |||||||||||||||
Valor | O valor é o custo da cobrança com base no level contratado e modúlos a parte (caso tenha) | R$ 359,00 | |||||||||||||||
Bônus | Caso tenha algum desconto, irá aparecer nesse campo | R$ 0,00 | |||||||||||||||
Total | Valor final de sua cobrança para realizar a recarga da chave da sua licença | R$ 359,00 | |||||||||||||||
Licença - [Software] | Detalhe de qual chave da licença refere-se essa cobrança gerada. Mutia atenção nessa parte para ter certeza que irá recarregar a licença correta. Ao clicar na sua chave será redirecionado para as suas licenças | 5F73-AF8E-F949-A931-56F8 | |||||||||||||||
Level | Representa o level das licenças que irá recarregar | 8 | |||||||||||||||
Meses | Esse é o período de créditos que irá adquirir. Pode ser lançado cobranças com mais períodos, para obter desconto:
|
1 | |||||||||||||||
Descrição | Detalhes do título dessa cobrança | ALUGUEL DA CHAVE 5F73-AF8E-F949-A931-56F8 POR MAIS 1 MES |
Pagamento
Depois de visualizar os detalhes de sua cobrança pendente, você terá algumas opções para poder realizar o pagamento dessa cobrança.
Cartão
Escolhendo essa opção você pode recarregar no mesmo instante os créditos para a sua licença. Utilizamos a API da Cielo para processar os pagamentos via cartão. Agora é possível salvar os dados do cartão para usar outras vezes. Ainda não temos a opção de pagamento recorrente todo mês de forma automática.
Pagamento com cartão | ||
---|---|---|
Pode escolher entre 2 métodos de pagamento. | Crédito Débito | |
No momento trabalhamos somente com 3 bandeiras de cartão |
| |
Número do cartão | Preencha corretamente o número do cartão para poder realizar a transação de pagamento com esse método | 0000 0000 0000 0000 |
Nome do Titular (como está gravado no cartão) | Preencha corretamente o nome presente no cartão para poder realizar a transação de pagamento com esse método | Brbyte card |
Expira em | Informe a data de vencimento do cartão | 01/2030 |
Código de segurança | Insira o código de segurança do cartão | 123 |
Salvar dados com a segurança da BrByte para futuras compras. | Caso deseje esse cartão salvo para usá-lo em outras recargas de créditos para a sua licneça, basta marcar a caixinha. | |
Li e aceito os Termos de uso - (EULA) | Caso deseje esse cartão salvo para usá-lo em outras recargas de créditos para a sua licneça, basta marcar a caixinha. |
Boleto
Escolhendo essa opção você pode recarregar via boleto bancário os créditos para a sua licença.
O pagamento via boleto bancário deve se atentar em alguns detalhes muito IMPORTANTES: |
- Nós usamos a API do Banco do Brasil, então ao mandar gerar o boleto, deverá aguardar até 30 MIN para que o título seja registrado junto a instituição financeira, então ao gerar e já tentar pagar de imediato não irá conseguir, irá aparecer que ainda não foi registrado.
- O pagamento via boleto bancário, não libera na hora sua licença. O sistema espera a confirmação via retorno bancário. Então programe-se para o pagamento antecipado com relação da data de EXPIRAÇÃO DA SUA LICENÇA.
- Segue os pazos da baixa dos boletos via retorno bancário em dias úteis:
Pagamento Compensação na Brbyte Segunda-feira Terça-feira ou Quarta-feira Terça-feira Quarta-feira ou Quinta-feira Quarta-feira Quinta-feira ou Sexta-feira Quinta-feira Sexta-feira ou Sábado Sexta-feira Sábado ou Terça-feira Sábado Terça-feira ou Quarta-feira
Para mandar criar esse título clique em:
Gerar Boleto |
Após confirmar a criação do boleto, será aberto outra tela para poder confirmar a criação. sorvite