Mudanças entre as edições de "Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados/Perfis"
De BrByte Wiki
(Criou página com '=='''Perfis'''== Dentro de cada contrato, há um Perfil associado. E dentro do aplicativo, você consegue adicionar vários perfis de uma vez. No menu superior, basta escolhe...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=='''Perfis'''== | =='''Perfis'''== | ||
| − | Dentro de cada contrato, há um Perfil associado. E dentro do aplicativo, você consegue adicionar vários perfis de uma vez. No menu superior, basta escolher o botão de [[arquivo:Store-info.png|link=]] Importar. [https:// | + | Dentro de cada contrato, há um Perfil associado. E dentro do aplicativo, você consegue adicionar vários perfis de uma vez. No menu superior, basta escolher o botão de [[arquivo:Store-info.png|link=]] Importar. [https://drive.google.com/file/d/15GZqG_yuEwdASksbO6KuBw4y0nyqXEA5/view?usp=drive_link Clique aqui] para baixar o arquivo exemplo, que já conta com dois exemplos, facilitando assim o processo de preenchimento. |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_perfis_importar.png|link=|680px]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_perfis_importar.png|link=|680px]]</div> | ||
Edição atual tal como às 13h32min de 5 de janeiro de 2024
Perfis
Dentro de cada contrato, há um Perfil associado. E dentro do aplicativo, você consegue adicionar vários perfis de uma vez. No menu superior, basta escolher o botão de
Importar. Clique aqui para baixar o arquivo exemplo, que já conta com dois exemplos, facilitando assim o processo de preenchimento.

O botão
Importar só estará disponível para ativação após o preenchimento de determinados campos na categoria de Informações Padrões. Esta etapa é crucial, pois caso alguma célula na planilha esteja em branco, ela será automaticamente preenchida com as informações padrão, garantindo a integridade e a consistência dos dados.
| # | Nome das Colunas | Obrigatório | Valores |
|---|---|---|---|
| 01º | ID Perfil | Não | Numérico |
| 02º | Nome | Sim | Textual |
| 03º | Habilitado | Sim | Sim (1) / Não (0) |
| 04º | Descrição | Sim | Textual |
| 05º | Ativar Controle Automático | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 06º | Ativar verificação de feriados | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 07º | Alerta - Dias | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 08º | Alerta - Notificação | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 09º | Alerta - E-mail | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 10º | Alerta - SMS | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 11º | Pendência - Dias | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 12º | Pendência - Notificação | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 13º | Pendência - E-mail | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 14º | Pendência - SMS | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 15º | Bloqueio - Dias | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 16º | Bloqueio - Notificação | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 17º | Bloqueio - E-mail | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 18º | Bloqueio - SMS | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 19º | Cancelamento - Dias | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 20º | Cancelamento - Notificação | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 21º | Cancelamento - E-mail | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 22º | Cancelamento - SMS | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 23º | Primeira cobrança com valor proporcional | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 24º | Dias de antecedência para criar faturamento | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 25º | Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 26º | Multa Por Atraso (em porcentagem) | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 27º | Juros sobre pagamentos em atraso (em porcentagem) | Não | Numérico Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 28º | Domingo | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 29º | Segunda-feira | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 30º | Terça-feira | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 31º | Quarta-feira | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 32º | Quinta-feira | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 33º | Sexta-feira | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
| 34º | Sábado | Não | Sim (1) / Não (0) Caso não preenchido, o valor padrão será o definido na categoria Informações Padrão. |
