Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Emissores"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro | Nota Fiscal
Linha 140: | Linha 140: | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, insira um número de 0 a 9 para ser adicionado na sequência numerica da Nota Fiscal para identificação | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, insira um número de 0 a 9 para ser adicionado na sequência numerica da Nota Fiscal para identificação | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Contadores== | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-emissor-fiscal-contadores.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Menu | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="2"| Referenciado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:info.png|link=]] Total¹ | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais emitidas utilizando esse Emissor. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:info.png|link=]] Total² | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores de Notas Fiscais emitidas utilizando esse Emissor. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Esperar¹ | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Aguardando. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Esperar² | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Aguardando. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-green.png|link=]] OK¹ | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Sucesso. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-green.png|link=]] OK² | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Sucesso. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] Falha¹ | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Erro. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] Falha² | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Erro. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido¹ | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais Removidas. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido² | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais que foram removidas. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 234: | Linha 278: | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Max | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Max | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 13h30min de 11 de março de 2023
Emissores Fiscais
No Aplicativo Emissores Fiscais do Controllr é possivel realizar o cadastro de novos emissores fiscais. Uma vez que esteja configurado corretamente, pode ser dado continuidade as etapas de Emissão e Validação das Notas Fiscais.
Para adicionar um novo emissor fiscal clique em Novo.
Colunas dos Emissores Fiscais | |
---|---|
Menu | Descrição |
Tipo | Tipo do Emissor |
Nome | Nome do Emissor |
Tag | Tag do Emissor |
Descrição | Descrição do Emissor |
Cor | Cor do Emissor |
Modelo | Modelo de nota fiscal do Emissor |
Número | Número do Emissor |
Habilitar ou Desabilitar um Emissor | |
Remover um Emissor | |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
Campo de Busca | |
---|---|
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa |
Filtros | |
---|---|
Tipo | Marque para quais Tipo de emissor deseja listar. Para listar os emissores de todos os tipos não marcar nenhum tipo de emissor. |
Nota Fiscal Tipo | Marque para quais Nota Fiscal deseja listar. Para listar os emissores de todos as notas fiscais, basta não marcar nenhuma nota fiscal tipo. |
Habilitado | Marque uma dessas opções a baixo para listar:
Todas |
Campo de Exportar | |
---|---|
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Novo
Novo Emissor Fiscal | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Modelo | Selecione o Modelo da Nota Fiscal | 21 - NFSC (Internet) |
Tipo | Selecione o Tipo do Emissor Fiscal | ICMS 115/03 - Validator |
Número | Insira o número do Emissor Fiscal que será utilizado na próxima Nota Fiscal emitida | 0 |
Cor | Clique na seta e seleciona a cor que desejar | #3D9E6E |
Template | Selecione o Template que será utilizado na impressão na Nota Fiscal | PADRAO 21 (1) |
Escritório | Selecione o escritório do emissor fiscal | Matriz CG (#1) |
Nome | Insira o nome do emissor fiscal | CONVENIO 115/03 |
Tag | Insira uma tag para emissor fiscal | convenio-115-03 |
Descrição | Insira uma descrição do emissor fiscal | CONVENIO 115/03 |
Sandbox | Caso for utilizar um Emissor que utiliza uma API, marque essa opção para definir se será enviado as Notas para o Servidor de Homologação ou deixe desmarcada se será enviado as Notas para o Servidor de Produção | |
ISS Retido | Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, marque essa opção para definir se será informado nas Notas Fiscais que o ISS é Retido | |
Enviar Itens | Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, marque essa opção para definir se será emitido Nota Fiscal com vários Itens ou será emitido uma Nota Fiscal por cada Item | |
Referência | Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, insira um número de 0 a 9 para ser adicionado na sequência numerica da Nota Fiscal para identificação | 0 |
Contadores
Menu | Descrição |
---|---|
Referenciado | |
Total¹ | Contém a quantidade de Notas Fiscais emitidas utilizando esse Emissor. |
Total² | É o somatório dos valores de Notas Fiscais emitidas utilizando esse Emissor. |
Esperar¹ | Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Aguardando. |
Esperar² | É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Aguardando. |
OK¹ | Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Sucesso. |
OK² | É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Sucesso. |
Falha¹ | Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Erro. |
Falha² | É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Erro. |
Removido¹ | Contém a quantidade de Notas Fiscais Removidas. |
Removido² | É a somatória dos valores de Notas Fiscais que foram removidas. |
Status
Status | |
---|---|
Menu | Descrição |
Inicializado | Mostra se a API foi Inicializada |
Estado | Mostra o Estado da Conexão |
Conexão | Mostra o Tempo da Conexão |
Autorizado | Mostra se a API está Autenticada |
Funcionando | Mostra se a API está Autorizada |
Autorizado | Mostra se a API está realizando uma ação |
Lista | Mostra a quantidade de ações a serem realizadas pela API |
Cliente | Mostra o Status do Cliente da API |
Delay | Mostra o atraso da última requisição da API |
Falha | Mostra se houve um erro na última requisição da API |
Erro | Mostra uma descrição do erro na última requisição da API |
Total - Requests | |
Tipo | Mostra o tipo de Requisição enviado para a API |
ReqOk | Mostra a quantidade de Requisições enviadas com sucesso para a API |
ReqFail | Mostra a quantidade de Requisições enviadas com erro para a API |
ResOk | Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API |
ResFail | Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API |
ReqOk - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com sucesso da API |
ReqFail - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com erro da API |
ResOk - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com sucesso da API |
ResFail - Sec | Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com erro da API |
Ok - Tempo | Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com sucesso da API |
Ok - Min | Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API |
Ok - Max | Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API |
Falha - Tempo | Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com erro da API |
Falha - Min | Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API |
Falha - Max | Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API |