Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Templates"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro | Nota Fiscal
Linha 247: | Linha 247: | ||
[[Category:controllr]] | [[Category:controllr]] | ||
[[Category:financeiro]] | [[Category:financeiro]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Nota Fiscal]] |
Edição atual tal como às 10h36min de 8 de março de 2023
Editar Layout de Impressão
Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.
Adicionar Registro
Variáveis
Tabela de Variáveis | ||
---|---|---|
Informações do Cliente | ||
{CLI_NAME_FULL} | Imprime Nome completo do cliente | Kelvim Hugo Márcio Freitas |
{CLI_PHONE} | Imprime Telefone do cliente | 981520827 |
{CLI_MAIL} | Imprime Email do cliente | kelvim@brbyte.com |
{CLI_CPF_CNPJ} | Imprime CPF ou CNPJ do cliente | 1804488380 |
{CLI_RG_IE} | Imprime RG ou IE do cliente | 445545823 |
{CLI_IE} | Imprime IE (Inscrição Estadual) do cliente | ISENTO |
Informações do Contrato | ||
{CONT_NUMBER} | Imprime Número do contrato | 1041 |
{CONT_OBS} | Imprime Observação do contrato | Observação |
{CONT_ADDR} | Imprime Endereço vinculado ao contrato | Rua América |
{CONT_ADDR_NUM} | Imprime Número do endereço cadastrado no contrato | 97 |
{CONT_ADDR_B} | Imprime Bairro registrado no contrato | Jardim América |
{CONT_ADDR_CEP} | Imprime CEP registrado no contrato do cliente | 69918552 |
{CONT_ADDR_COMP} | Imprime Complemento do endereço registrado no contrato | Casa |
{CONT_ADDR_CITY} | Imprime Cidade cadastrado no contrato | Rio Branco |
{CONT_ADDR_UF} | Imprime Unidade Federativa registrado no contrato | AC |
{CONT_ADDR_STATE} | Imprime Estado cadastrado no contrato | Acre |
Informações do Escritório/Provedor | ||
{ISP_NAME_C} | Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato | Maria jose ltda |
{ISP_NAME} | Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato | Internet Mais Mais |
{ISP_NAME_RESP} | Imprime o nome do responsável do escritório vinculado à este Contrato | Maria |
{ISP_ADDR_B} | Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato | Jardim TV Morena |
{ISP_ADDR_COMP} | Imprime o complemento do escritório vinculado à este Contrato | Complemento isp |
{ISP_ADDR} | Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato | Rua Maués |
{ISP_NUM} | Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato | 200 |
{ISP_CITY} | Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato | Campo Grande |
{ISP_UF} | Imprime o estado (UF) do escritório vinculado à este Contrato | MS |
{ISP_STATE} | Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato | 79.050-110 |
{ISP_CNPJ} | Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato | 23.065.656/0001-98 |
{ISP_IE} | Imprime o Inscrição Estadual (IE) do escritório vinculado à este Contrato | 3344526 |
{ISP_PHONE} | Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato | 67 22334455 |
{ISP_PHONE_0800} | Imprime o 0800 do SAC do escritório vinculado à este Contrato | 08005555656 |
{ISP_EMAIL} | Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato | internetmaismais@telecom.com.br |
{ISP_URL} | Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato | http://www.internetmaismais.com.br |
{ISP_LOGO} | Imprime o Logo do escritório vinculado à este Contrato | |
Informações da Nota Fiscal | ||
{NF_NUM} | Imprime Número da Nota Fiscal | 1 |
{NF_CFOP} | Imprime o Número do CFOP atribuído a nota | 5307 |
{NF_MODEL} | Imprime o Modelo da nota | 21 |
{NF_DATE_EMISSION} | Imprime a Data de emissão da Nota fiscal | 28/02/2022 |
{NF_IBPT_PCT} | Imprime a Porcentagem IBPT | 0.00 |
{NF_SERIE} | Imprime o Número de Série desta nota | 1 |
{NF_OBS} | Imprime Observação desta nota | |
{NF_OTHER_VAL} | Imprime outro valor desta nota. Outros valores são itens de serviço classificados com a codificação do grupo cobranças (08xx) e deduções (09xx) | 0.00 |
{NF_TOTAL_VAL} | Imprime Valor total da nota | 100.00 |
{NF_REDUTION_VAL} | Imprime o Valor da Redução desta nota | 0 |
{NF_ICMS_BC} | Imprime o Valor do ICMS base de calculo desta nota | 100.00 |
{NF_ICMS_VAL} | Imprime o Valor do ICMS desta nota | 10.00 |
{NF_MD5} | Imprime MD5 da NF | 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a |
{NF_SERV_DESC} | Imprime a descrição dos serviços | Servico Internet 100MB, Generico - Cobranca, Generico - Desconto, Generico - Integracao |
{NF_SERV_TABLE} | Imprime a descrição dos serviços em tabela | |
{NF_SERV_FULL} | Imprime a descrição dos serviços em tabela com informações completas | |
{DAY} | Imprime o Dia que esta imprimindo a NF | 1 |
{YEAR} | Imprime o Ano que esta imprimindo a NF | 2022 |
{MONTH} | Imprime o Mês que esta imprimindo a NF | 3 |
{MONTH_FULL} | Imprime o Mês por extenso | Março |
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis