Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area SubNets"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | OSPF
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | =OSPF Area | + | =OSPF Area Subnet= |
+ | Área das subnets do OSPF do seu [[Border|Boder]] | ||
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-area-subnets.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-area-subnets.png|link=]]</div> |
Edição das 14h11min de 28 de fevereiro de 2023
OSPF Area Subnet
Área das subnets do OSPF do seu Boder
Listagem e Status | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Area | Area de OSPF | |
Prefixo | Prefixo da rede | |
Custo | Custo rota padrão | |
Summary | Summary ativo sim/não | |
Hidden | Hidden sim/não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas). | |
Exportar | Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML | |
Busca | Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar. |
Novo Area SubNets
Listagem e Status | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Prefixo | Prefixo da rede | |
Area | Area de OSPF | |
Custo | Especifica o custo de saída (métrica) de uma interface. | |
Habilitado | Sim/Não | |
Hidden | Sim/Não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas) | |
Summary | Esta opção controla a propagação de LSAs de resumo em áreas stub ou NSSA. Se ativado, os LSAs de resumo são propagados como de costume, caso contrário, apenas a rota de resumo padrão (0.0.0.0/0) é propagada. Se uma área de stub tiver mais roteadores de limite de área, a propagação de LSAs de resumo poderá levar a um roteamento mais eficiente ao custo de um banco de dados maior do estado do link. |