Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Rotas"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network
Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| •'''Destino''': Subrede na qual esta rota Pertence.<br> | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • '''Destino''': Subrede na qual esta rota Pertence.<br> |
− | •'''Gateway''': Endereço do gateway desta subrede.<br> | + | • '''Gateway''': Endereço do gateway desta subrede.<br> |
− | •'''Interface''': Interface da rota, preenchida automaticamente.<br> | + | • '''Interface''': Interface da rota, preenchida automaticamente.<br> |
− | •'''Habilitado''': Se esta rota está habilitada ou não.<br> | + | • '''Habilitado''': Se esta rota está habilitada ou não.<br> |
− | •'''Ping Monitor''': Monitorar o ping até o gateway desta rota.<br> | + | • '''Ping Monitor''': Monitorar o ping até o gateway desta rota.<br> |
− | •'''Tipo''': Tipo de comunicação da rota Default, Reject, Blackhole .<br> | + | • '''Tipo''': Tipo de comunicação da rota Default, Reject, Blackhole .<br> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • : Dinâmico ou Estático.<br> |
− | •'''P''': Tipo de protocolo.<br> | + | • '''P''': Tipo de protocolo.<br> |
− | •'''Flags''': Características de conexão.<br> | + | • '''Flags''': Características de conexão.<br> |
− | •'''Destino''': IP de destino da subrota.<br> | + | • '''Destino''': IP de destino da subrota.<br> |
− | •'''Gateway''': Endereço do gateway desta subrede.<br> | + | • '''Gateway''': Endereço do gateway desta subrede.<br> |
− | •'''Interface''': Interface da rota.<br> | + | • '''Interface''': Interface da rota.<br> |
− | •'''Máscara''': Faixa de IP da subrede.<br> | + | • '''Máscara''': Faixa de IP da subrede.<br> |
− | •'''Pref''': Preferencia da subrede.<br> | + | • '''Pref''': Preferencia da subrede.<br> |
− | •'''Latência''': Tempo de resposta da subrede.<br> | + | • '''Latência''': Tempo de resposta da subrede.<br> |
− | •'''Hop''': Número de saltos até o destino.<br> | + | • '''Hop''': Número de saltos até o destino.<br> |
− | •'''Perda''': Porcentagem de perda de pacotes durante a comunicação.<br> | + | • '''Perda''': Porcentagem de perda de pacotes durante a comunicação.<br> |
− | •'''Ping-pong''': Tempo de espera e resposta.<br> | + | • '''Ping-pong''': Tempo de espera e resposta.<br> |
[[arquivo:Icon16Del.png]] Remover: Deleta a rota seleciona. | [[arquivo:Icon16Del.png]] Remover: Deleta a rota seleciona. | ||
|- | |- |
Edição das 11h49min de 17 de fevereiro de 2023
Rotas
Permite o usuário visualizar uma lista com as rotas do seu servidor, bem como altera-las, exclui-las ou criar novas rotas.
Para criar um nova rota basta clicar em Novo
Nova Rota
Listagem e Status - Nova Rota | |
---|---|
Menu | Descrição |
Colunas | • Destino: Subrede na qual esta rota Pertence. • Gateway: Endereço do gateway desta subrede. |
Listagem e Status