Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Cadastros
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Categorias= | =Categorias= | ||
− | No App Categorias [[arquivo: | + | No App Categorias [[arquivo:acl-category.png|link=]] |
O aplicativo de Categorias é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar e organizar os novos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]] cadastrados no sistema. | O aplicativo de Categorias é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar e organizar os novos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]] cadastrados no sistema. |
Edição das 10h37min de 15 de fevereiro de 2023
Categorias
No App Categorias
O aplicativo de Categorias é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar e organizar os novos Clientes cadastrados no sistema.
![Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes.png](/images/2/2b/Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes.png)
Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão Novo.
Novo
Nesta sessão, alguns campos para adicionar uma nova categoria devem ser preenchidos conforme a imagem abaixo. A seguir, é detalhado todos os campos.
![Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes-novo.png](/images/a/a6/Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes-novo.png)
Nova categoria | |||
---|---|---|---|
Campos | Descrição | Exemplo | |
Nome | Insira o nome da sua categoria. | Vip | |
Habilitado | Desabilitando essa opção, não será possível adicionar novos clientes com esse rótulo. | ||
Cor | Escolha uma cor a nova categoria para melhor organização. Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. Após isso, irá abrir um paleta de cores onde você poderá selecionar a cor que deseja. |
#FF00EB
| |
Descrição | Descreva o público alvo e a intenção dessa nova categoria para melhor entendimento. | Usuários premium de nosso sistema. | |
Aniversário | Você pode configurar uma mensagem de aniversário para seus clientes. Eles serão enviados de forma automática. Lembre-se a verificação é feita somente uma vez ao dia pelo nosso sistema. Caso tenha adicionado um usuário e deseja enviar a mensagem, terá que fazer o procedimento manualmente através do botão ![]() |
Listagem e Status
No App Categorias de Clientes, é possível realizar status para listagem da sua categoria.
Listagem e Status | |
---|---|
Filtro | Descrição |
Colunas | Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las. • Nome: Nome da categoria. • Descrição: Descreve a sua categoria. • CT: Quantidade Total de clientes marcados à esta categoria. • CE: Quantidade de clientes Ativados marcados à esta categoria. • CD: Quantidade de clientes Desabilitados marcados à esta categoria. • CI: Quantidade de clientes Interessados marcados à esta categoria. • Cor: A cor que a categoria foi marcada. • ![]() • ![]() |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() ![]() |
Habilitado | Lista as categorias de acordo com a opção habilitado no momento do cadastro. As opções são: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:![]() ![]() ![]() |
![]() |
Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (![]() |