Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Contratos"
| Linha 10: | Linha 10: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
| − | !style="text-align:center" colspan="2"| | + | !style="text-align:center" colspan="2"| Relatório de Contratos |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan=" | + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Informações</i> |
|- | |- | ||
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu | !style="text-align:center; width:17%;"| Menu | ||
Edição das 19h12min de 13 de fevereiro de 2023
Relatório de Contratos
No App Relatório de Contratos
Pode ser realizado relatórios para o controle do seu Provedor.

Informações, Filtros, Listagem e Status
| Relatório de Contratos | ||
|---|---|---|
| Informações | ||
| Menu | Descrição | |
| Itens | •Contrato: Número total de contratos cadastrados. •Valor: Total em dinheiro do montante dos contratos. | |
| Filtros | ||
| Todas as Categorias | Marque por qual categoria deseja listar, podendo marcar mais de um. | |
| Todas Formas de Pagamento | Marque por qual forma de pagamento deseja listar, podendo marcar mais de um. | |
| Grupo: | Contratos podem estar em três diferentes processos:
| |
| Data | Listar datas desde o início até o dia atual | |
| Período | Marque por qual período deseja separar os relatórios.
| |
| Listagem e Status | ||
| Colunas: | •Data: Data realizada contrato. •Qtd: Número de contratos. | |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() | |
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | ||

