Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Hotsite/Configurações Cliente"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Hotsite
(Criou página com '=Configurações Cliente= No App Configuração - Cliente (Painel) link= Neste app configura quais permissões que os clientes podem estar tendo na...') |
|||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
! style="text-align:center;"| Descrição | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo | ! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Permissões de contrato</i> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir visualizar contratos | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir visualizar contratos | ||
| Linha 29: | Linha 31: | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se os clientes podem estar alterando a senha ou não no painel do cliente | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se os clientes podem estar alterando a senha ou não no painel do cliente | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Permissões de cobrança</i> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir visualizar cobrança | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir visualizar cobrança | ||
Edição das 10h18min de 13 de setembro de 2021
Configurações Cliente
No App Configuração - Cliente (Painel)
Neste app configura quais permissões que os clientes podem estar tendo na área do cliente.

| Cliente (Painel) | ||
|---|---|---|
| Menu | Descrição | Exemplo |
| Permissões de contrato | ||
| Permitir visualizar contratos | Permitir no painel do cliente poder ou não mostrar os contratos | Sim |
| Permitir imprimir contratos | Permitir no painel do cliente poder ou não imprimir os contratos | Sim |
| Permitir visualizar CPEs | Se os clientes podem estar visualizando as suas conexões ou não no painel do cliente | Sim |
| Permitir cliente alterar senha | Se os clientes podem estar alterando a senha ou não no painel do cliente | Sim |
| Permissões de cobrança | ||
| Permitir visualizar cobrança | Permitir no painel do cliente poder ou não mostrar as cobrança | Sim |
| Permitir visualizar detalhes | Permitir mostrar os detalhes da cobrança no painel do cliente ou não | Sim |
| Permitir imprimir cobrança | Se os clientes podem estar imprimindo as cobranças ou não no painel do cliente | Sim |
| Permitir cliente adicionar observação de pagamento e liberar conexão | Permitir se os clientes poderem estar informando pagamento e liberando a conexão ou não | Sim |
| Liberar até (Dias) | Definir quantos dias que o cliente vai ficar liberado quando informa o pagamento | 1 |
