Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Isp/Setor de Distribuição"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Isp
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Setor de Distribuição= | =Setor de Distribuição= | ||
− | No APP [[arquivo:ds.png|link=]] | + | No APP [[arquivo:ds.png|link=]]<br> |
Para melhor organizar os setores de distribuição de internet do seu provedor, foi criado o um novo formulário mais detalhado com várias informações. | Para melhor organizar os setores de distribuição de internet do seu provedor, foi criado o um novo formulário mais detalhado com várias informações. | ||
Edição das 14h01min de 29 de outubro de 2020
Setor de Distribuição
No APP
Para melhor organizar os setores de distribuição de internet do seu provedor, foi criado o um novo formulário mais detalhado com várias informações.
Para criar um novo Setor de Distribuição clique em Novo
Novo
Novo Setor de Distribuição | |||
---|---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo | |
Habilitado | Marque para habilitar esse setor de distrubuição | ||
Nome | Descrição do nome desse Setor de Distribuição | Bairro A | |
Tipo | Marque o tipo desse Setor de Distribuição: • Rack • Parede • Subterrâneo |
Rack | |
Limite de Cliente | Insira o limite de cliente que entrega internet nesse Setor de Distribuição | 250 | |
Cor | Para melhor visualização marque a cor que deseja para esse Setor de Distribuição | #3200FF
| |
Descrição | Descrição desse Setor de Distribuição | Bairro Estrela do Sul |
Ponto
Este é o atalho para cadastrar o Ponto de Distribuição.