Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Coletor Config"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
| Linha 47: | Linha 47: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
Edição das 09h02min de 27 de fevereiro de 2023
Colector Config
O app Colector Config permite o usuário controlar algumas funções do coletor.

Stats
| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Limpeza - Intervalo | Intervalo de tempo para limpar as estatísticas do coletor, hora/hora | |
| STATDB Coletor | Marque está opção caso queira o gráfico de estatísticas do coletor | |
| STATDB Origem | Marque está opção caso queira o gráfico de estatísticas da origem que está enviando os flows | |
ASN
| Campos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Lookup Ativa | Marque caso queira consultar ASN, caso não apenas deixe desabilitado | |
| Info Max | Quantas informações de ASN irão permanecer no cache | |
| Info Expire | Por quanto tempo(segundos) as informações serão validas, após este tempo ele será consultado novamente | |
| Prefix Max | Quantas informações de Prefixo irão permanecer no cache | |
| Prefix Expire | Por quanto tempo(segundos) as informações serão validas, após este tempo ele será consultado novamente | |
