Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Coletores"
Linha 36: | Linha 36: | ||
===Total Flows=== | ===Total Flows=== | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Type | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Versão do flow | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow Count | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade e flows recebidos | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow Data | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dados brutos de registro | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow OPT | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flows de option | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flow TPL | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Flows de template | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rec Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamanho do Registro | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rec Count | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade de Registros | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rec Nat | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Registros com NAT | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
===Rates Read=== | ===Rates Read=== |
Edição das 20h41min de 9 de abril de 2020
App
O App "Coletores" permite ao usuário criar e monitorar múltiplos coletores de Netflow.
Novo Coletor
Para criar um novo coletor basta clicar no botão "Add Entry" no canto superior esquerdo da janela.
Então uma nova janela irá aparecer para inserir as informações do novo coletor.
Port: Porta na qual irá receber as informações do Netflow
Name: Nome deste novo coletor no qual está sendo criado
Enabled: Coletor Habilitado ou desabilitado.
Source Detect: Ao habilitar o source detect a ferramenta irá mostrar a origem no app "sources" automaticamente para facilitar o seu cadastro.
Basta clicar no botão Save e seu novo Coletor estará configurado para receber as informações.
Stats
Total Read
Bytes: Tamanho total dos pacotes recebidos
Count: Quantidade de pacotes recebidos
Fail Bytes: Tamanho total dos pacotes recebidos com falha
Fail Count: Quantidade de pacotes recebidos com falha
Total Flows
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Type | Versão do flow | |
Flow Count | Quantidade e flows recebidos | |
Flow Data | Dados brutos de registro | |
Flow OPT | Flows de option | |
Flow TPL | Flows de template | |
Rec Bytes | Tamanho do Registro | |
Rec Count | Quantidade de Registros | |
Rec Nat | Registros com NAT |
Rates Read
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Bytes | Média de bytes recebidos por segundo | |
Count | Média de pacotes recebidos por segundo | |
Fail Bytes | Média de bytes com falha recebidos por segundo | |
Fail Count | Média de pacotes com falha recebidos por segundo |
Rates Flows
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Type | Versão do flow | |
Flow Count | Quantidade e flows recebidos | |
Flow Data | Dados brutos de registro | |
Flow OPT | Flows de option | |
Flow TPL | Flows de template | |
Rec Bytes | Tamanho do Registro | |
Rec Count | Quantidade de Registros | |
Rec Nat | Registros com NAT |