Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Neighbors"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | OSPF
Linha 42: | Linha 42: | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Campos | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| OSPF | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instância de OSPF | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interface | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interface de rede | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID OSPF | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| DTime | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dead Time | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo que está sendo usado, você pode ver uma lista completa no app Protocols Running | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prioridade | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prioridade | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Router | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rede do neighbor | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado do neighbor, Full, Loading, Exchange, Exstart, Way, Init, Attempt ou Down. | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Edição das 10h54min de 7 de abril de 2020
OSPF Neighbors
Neste app é possível visualizar os neighbors de OSPF
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Instance | Instância de OSPF | |
Protocol | Protocolo | |
ID | Id do OSPF | |
Priority | Prioridade | |
State | Estado | |
Dtime | Dead Time | |
Interface | Interface de Rede | |
Router | Rede do neighbor |
Item
Campos | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
OSPF | Instância de OSPF | |
Interface | Interface de rede | |
ID | ID OSPF | |
DTime | Dead Time | |
Protocolo | Protocolo que está sendo usado, você pode ver uma lista completa no app Protocols Running | |
Prioridade | Prioridade | |
Router | Rede do neighbor | |
Estado | Estado do neighbor, Full, Loading, Exchange, Exstart, Way, Init, Attempt ou Down. |