Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Neighbors"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | OSPF
Linha 5: | Linha 5: | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instance | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instância de OSPF | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocol | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id do OSPF | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Priority | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prioridade | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| State | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dtime | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dead Time | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interface | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interface de Rede | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Router | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rede do neighbor | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Item== | ==Item== |
Edição das 10h52min de 7 de abril de 2020
OSPF Neighbors
Neste app é possível visualizar os neighbors de OSPF
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Instance | Instância de OSPF | |
Protocol | Protocolo | |
ID | Id do OSPF | |
Priority | Prioridade | |
State | Estado | |
Dtime | Dead Time | |
Interface | Interface de Rede | |
Router | Rede do neighbor |
Item
OSPF: Instância de OSPF
Interface: Interface de rede
ID: ID OSPF
DTime: Dead Time
Protocolo: Protocolo que está sendo usado, você pode ver uma lista completa no app Protocols Running
Prioridade: Prioridade
Router: Rede do neighbor
Estado: Estado do neighbor, Full, Loading, Exchange, Exstart, Way, Init, Attempt ou Down.