Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Instances"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | OSPF
Linha 111: | Linha 111: | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Campos | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default Route Metric | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A rota padrão é distribuída com essa métrica | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Connected Route Metric | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rotas para redes diretamente conectadas são distribuídas com essa métrica | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Static Route Metric | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rotas estáticas são distribuídas com essa métrica | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BGP Route Metric | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As rotas aprendidas com o protocolo BGP são redistribuídas com essa métrica. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Other OSPF Route Metric | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As rotas aprendidas de outras instâncias OSPF são redistribuídas com essa métrica. | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Edição das 10h06min de 6 de abril de 2020
OSPF Instances
O App OSPF instances permite ao usuário criar e monitorar instâncias de conexões OSPF.
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
# | Id do registro | |
Nome | Nome da instância | |
Instance ID | Id da instância | |
Tick | Intervalo para o cálculo da tabela de roteamento e limpeza db | |
ECMP | Número máximo de nexthops em uma rota | |
RFC 1583 | Compatibilidade com a RFC 1583 (sim/não) | |
Stub Router | Roteador stub (sim/não) | |
Merge Ext | Mescla rotas externas (sim/não) | |
In Filter | Filtro de entrada | |
Out Filter | Filtro de saída |
Item
Para criar um novo item clique no botão
General
Campos | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Name | Nome da Instância | |
Enabled | Ativo/Desabilitado | |
Instance ID | Id da instância | |
Tick | Define um intervalo para o cálculo da tabela de roteamento e a limpeza dos bancos de dados | |
ECMP Limit | Define um limite para o número máximo de nexthops em uma rota | |
RFC 1583 Compact | Esta opção controla a compatibilidade do cálculo da tabela de roteamento com a RFC 1583 | |
Stub Router | Essa opção configura o roteador para ser um roteador stub, ou seja, um roteador que participa da topologia OSPF, mas não permite o tráfego de trânsito. No OSPFv2, isso é implementado anunciando a métrica máxima para links de saída. No OSPFv3, o comportamento do roteador stub é anunciado limpando o bit R no LSA do roteador. Veja RFC 6987 para mais detalhes | |
Merge External | Esta opção especifica se o OSPF deve mesclar rotas externas de diferentes roteadores / LSAs para o mesmo destino. | |
Redistribute Default | Redistribui rotas default | |
Redistribute Connected | Redistribui rotas conectadas, ou seja, rotas para redes diretamente alcançáveis | |
Redistribute Static | Redistribui rotas estáticas | |
Redistribute BGP | Redistribui rotas aprendidas pelo bgp | |
Redistribute Other OSPF | Redistribui rotas aprendidas por outras instâncias OSPF | |
In RouteMap | Define uma rota de entrada | |
Out RouteMap | Define uma rota de saída |
Metrics
Campos | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Default Route Metric | A rota padrão é distribuída com essa métrica | |
Connected Route Metric | Rotas para redes diretamente conectadas são distribuídas com essa métrica | |
Static Route Metric | Rotas estáticas são distribuídas com essa métrica | |
BGP Route Metric | As rotas aprendidas com o protocolo BGP são redistribuídas com essa métrica. | |
Other OSPF Route Metric | As rotas aprendidas de outras instâncias OSPF são redistribuídas com essa métrica. |