Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Cadastros
(Criou página com '==Interessados== O Aplicativo interessados permite ao usuário ver e adicionar registros de clientes interessados <div class="img-responsive align-center">Arquivo:controllr...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png | link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png | link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | Neste app também é possível filtrar por: Planos, escritório, Tipo de cliente (Empresarial, Residencial, Rural), Tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e também a data dos registros. | ||
+ | |||
+ | ===Colunas=== | ||
+ | |||
+ | '''Cliente''': Nome do cliente | ||
+ | |||
+ | '''Tipo''': Pessoa Física ou Jurídica | ||
+ | |||
+ | '''Cadastro''': Data do cadastro do registro | ||
+ | |||
+ | '''Último''': Data da última modificação do registro | ||
+ | |||
+ | '''Plano''': Plano pretendido pelo cliente (se tiver) | ||
+ | |||
+ | '''Upload, Download''': Velocidades do plano pretendido do cliente (se tiver) | ||
+ | |||
+ | '''Valor''': Valor do plano pretendido pelo cliente (se tiver) | ||
+ | |||
+ | '''Telefone''': Telefone do cliente | ||
+ | |||
+ | '''Endereço''': Endereço do cliente | ||
+ | |||
+ | '''Cidade''': Cidade do cliente | ||
+ | |||
+ | '''Observações''': Observações do cliente (se tiver) |
Edição das 16h56min de 23 de março de 2020
Interessados
O Aplicativo interessados permite ao usuário ver e adicionar registros de clientes interessados
Neste app também é possível filtrar por: Planos, escritório, Tipo de cliente (Empresarial, Residencial, Rural), Tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e também a data dos registros.
Colunas
Cliente: Nome do cliente
Tipo: Pessoa Física ou Jurídica
Cadastro: Data do cadastro do registro
Último: Data da última modificação do registro
Plano: Plano pretendido pelo cliente (se tiver)
Upload, Download: Velocidades do plano pretendido do cliente (se tiver)
Valor: Valor do plano pretendido pelo cliente (se tiver)
Telefone: Telefone do cliente
Endereço: Endereço do cliente
Cidade: Cidade do cliente
Observações: Observações do cliente (se tiver)