Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Flow ASN Info"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ASN | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número do AS | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proprietário | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proprietário do as | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeiro | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do primeiro pacote recebido | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Último | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do último pacote recebido | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RX Total Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes recebidos | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TX Total Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes enviados | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RX Rate Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Média de pacotes recebidos por segundo | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TX Rate Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Média de pacotes enviados por segundo | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Edição das 09h09min de 11 de abril de 2020
Flow ASN Info
O app Flow ASN Info permite o usuário visualizar em tempo real informações e estatísticas gerais de ASN das suas conexões.
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
ASN | Número do AS | |
Proprietário | Proprietário do as | |
Primeiro | Data do primeiro pacote recebido | |
Último | Data do último pacote recebido | |
RX Total Bytes | Total de bytes recebidos | |
TX Total Bytes | Total de bytes enviados | |
RX Rate Bytes | Média de pacotes recebidos por segundo | |
TX Rate Bytes | Média de pacotes enviados por segundo |