Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/ConnDB/Tabelas"
Linha 107: | Linha 107: | ||
'''Last''': | '''Last''': | ||
+ | |||
+ | ===LRU=== | ||
+ | |||
+ | '''Active''': | ||
+ | |||
+ | '''Folder''': | ||
+ | |||
+ | '''Index''': | ||
+ | |||
+ | '''Ungz''': | ||
+ | |||
+ | '''Gziped''': | ||
+ | |||
+ | '''Done''': | ||
+ | |||
+ | '''Total''': | ||
+ | |||
+ | '''Index''': | ||
+ | |||
+ | '''Ungz''': | ||
+ | |||
+ | '''Gziped''': | ||
+ | |||
+ | ===AIO=== | ||
+ | |||
+ | '''Write''': | ||
+ | |||
+ | '''Info''': | ||
+ | |||
+ | '''Index''': | ||
+ | |||
+ | '''ERR''': | ||
+ | |||
+ | '''DWS-OK''': | ||
+ | |||
+ | '''DWS-ER''': | ||
+ | |||
+ | '''DWD-OK''': | ||
+ | |||
+ | '''DWD-ER''': | ||
+ | |||
+ | '''IWS-OK''': | ||
+ | |||
+ | '''IWS-ER''': | ||
+ | |||
+ | '''IWD-OK''': | ||
+ | |||
+ | '''IWD-ER''': |
Edição das 14h46min de 18 de março de 2020
ConnDB Tables
O App "ConnDB Tables" permite ao usuário visualizar as tabelas definidas em Sources sendo criadas.
S: Status (Closed/OK)
L:
Type: Tipo de tabela: Complete, S Ipv4, S Ipv6, Nat44, etc.
Name: Nome da tabela
Directory: Diretório do arquivo de log
File: Arquivo de log
Size total: Tamanho total do arquivo
Write Queue: Fila de escrita
LErr:
Write Info: Status(Closed/OK)
Last:
Info
Clicando no botão de "Info" irá abrir uma outra janela detalhando as informações da tabela
Max - Size (MB): Tamanho máximo da tabela em MB
Max - File (qtd):
Stats
Name: Nome da tabela
Type: Tipo da tabela definida em Sources
Date: Data de criação da tabela
MAX:
Directory: Diretório do arquivo
File: Nome do arquivo
ID:
File
Folder: Quantidade de pastas
Index:
Ungz:
Gziped:
Total:
Index:
Ungz:
Gziped:
Flags
Valid:
Deleting:
Preparing:
Rotating:
Closed:
Loader
Past:
Years:
Months:
Days:
Indexes:
Today:
Year:
Month:
Day:
Last:
LRU
Active:
Folder:
Index:
Ungz:
Gziped:
Done:
Total:
Index:
Ungz:
Gziped:
AIO
Write:
Info:
Index:
ERR:
DWS-OK:
DWS-ER:
DWD-OK:
DWD-ER:
IWS-OK:
IWS-ER:
IWD-OK:
IWD-ER: