Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTL IP Nexthop"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Family | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IPv4 ou IPv6 | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip Address | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço Ip | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mask | |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mascara definida em [[Captor/Aplicativos/Cadastros/Prefixos | Prefixos]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| First | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do primeiro pacote recebido | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Last | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do último pacote recebido | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes recebidos | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rate Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes recebidos por segundo | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Edição das 12h11min de 11 de abril de 2020
RTL IP Nexthop
O app RTL IP Next permite o usuário visualizar uma lista das conexões agrupadas em "IP Nexthop" nos Prefixos
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Family | IPv4 ou IPv6 | |
Ip Address | Endereço Ip | |
Mask | Mascara definida em Prefixos | |
First | Data do primeiro pacote recebido | |
Last | Data do último pacote recebido | |
Total Bytes | Total de bytes recebidos | |
Rate Bytes | Total de bytes recebidos por segundo |