Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Flow ASN Prefix"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| − | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
| − | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
| − | + | |- | |
| − | + | !style="text-align:center"| Campo | |
| − | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Family | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de família, IPv4 ou IPv6 | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ASN | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número do AS | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| OWner | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proprietário do AS | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Registry | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade Registradora do prefixo | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CC | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| País | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Network | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Range de ip deste prefixo | |
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| First | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do primeiro pacote recebido | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Last | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do última pacote recebido | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RX Total Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes recebidos | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TX Total Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes enviados | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RX Rate Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Média de bytes recebidos por segundo | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TX Rate Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Média de bytes enviados por segundo | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Edição das 09h13min de 11 de abril de 2020
Flow ASN Prefix
Com o app Flow ASN Prefiz o usuário consegue visualizar os prefixos de ASN em cache

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Family | Tipo de família, IPv4 ou IPv6 | |
| ASN | Número do AS | |
| OWner | Proprietário do AS | |
| Registry | Unidade Registradora do prefixo | |
| CC | País | |
| Network | Range de ip deste prefixo | |
| First | Data do primeiro pacote recebido | |
| Last | Data do última pacote recebido | |
| RX Total Bytes | Total de bytes recebidos | |
| TX Total Bytes | Total de bytes enviados | |
| RX Rate Bytes | Média de bytes recebidos por segundo | |
| TX Rate Bytes | Média de bytes enviados por segundo | |
