Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTL Proto"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
m (Lucascoldebella moveu Captor/Aplicativos/Real Time/RTL Proto para Captor/Aplicativos/RealTime/RTL Proto) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | =RTL Proto= | |
| + | |||
| + | O app RTL Proto permite o usuário visualizar uma lista dos protocolos de suas conexões bem como total de pacotes, taxa de bytes, primeira e última conexão, entre outros. | ||
| + | |||
| + | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-realtime-rtl_proto.png|link=]]</div> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''#''':<br> | ||
| + | '''Protocol''':<br> | ||
| + | '''First''':<br> | ||
| + | '''Last''':<br> | ||
| + | '''Bytes''':<br> | ||
| + | '''Total Packets''':<br> | ||
| + | '''Total Records''':<br> | ||
| + | '''Rate Bytes''':<br> | ||
| + | '''Rate Packets''':<br> | ||
| + | '''Rate Records''':<br> | ||
Edição das 18h01min de 29 de fevereiro de 2020
RTL Proto
O app RTL Proto permite o usuário visualizar uma lista dos protocolos de suas conexões bem como total de pacotes, taxa de bytes, primeira e última conexão, entre outros.

#:
Protocol:
First:
Last:
Bytes:
Total Packets:
Total Records:
Rate Bytes:
Rate Packets:
Rate Records:
