| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ===API=== | ||
| + | |||
| + | Instruções de como capturar informações dos seus clientes. | ||
== Requisição de LOGIN == | == Requisição de LOGIN == | ||
| − | Requisição POST para http://[IP-SERVIDOR] | + | Requisição POST para http://[IP-SERVIDOR]/login |
com body username=USER&password=PASS | com body username=USER&password=PASS | ||
| Linha 10: | Linha 13: | ||
-d "username=admin" \ | -d "username=admin" \ | ||
-d "password=admin" \ | -d "password=admin" \ | ||
| − | 'http://192.168.142.23 | + | <nowiki> 'http://192.168.142.23/login'</nowiki> |
RESPOSTA - pegar o cookie do cabeçalho Set-Cookie | RESPOSTA - pegar o cookie do cabeçalho Set-Cookie | ||
| Linha 37: | Linha 40: | ||
-H "Accept:application/json" \ | -H "Accept:application/json" \ | ||
-H "Cookie:BRBOSCookie=af3a254b467d7480173f1d739a380d1e" \ | -H "Cookie:BRBOSCookie=af3a254b467d7480173f1d739a380d1e" \ | ||
| − | 'http://192.168.142.23:8080/controllrctl/dashboard/info' | + | <nowiki> 'http://192.168.142.23:8080/controllrctl/dashboard/info'</nowiki> |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Capturar Informações do Cliente'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | curl -i -X POST \ | ||
| + | -H "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded" \ | ||
| + | -H "Accept:application/json" \ | ||
| + | -d "username=teste" \ | ||
| + | -d "password=12345678" \ | ||
| + | <nowiki>'http://192.168.142.23/site_ctl/config/info'</nowiki> | ||
| + | |||
| + | Resposta da captura | ||
| + | |||
| + | { | ||
| + | "success": true, | ||
| + | "facebook": { | ||
| + | "page": <nowiki>"https://www.facebook.com/ispcontrollr"</nowiki>, | ||
| + | "title": "FACEBOOK" | ||
| + | }, | ||
| + | "anatel": { | ||
| + | "scm": "00000", | ||
| + | "title": "Provedor Licenciado" | ||
| + | }, | ||
| + | "title": "Meu Provedor", | ||
| + | "theme": "brbyte-light", | ||
| + | "support_open_time": 5, | ||
| + | "print_contract": 1, | ||
| + | "change_password": 1 | ||
| + | } | ||
Edição das 13h43min de 15 de maio de 2018
API
Instruções de como capturar informações dos seus clientes.
Requisição de LOGIN
Requisição POST para http://[IP-SERVIDOR]/login com body username=USER&password=PASS
curl -i -X POST \
-H "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept:application/json" \
-d "username=admin" \
-d "password=admin" \
'http://192.168.142.23/login'
RESPOSTA - pegar o cookie do cabeçalho Set-Cookie
Na resposta do Login, capturar o cookie que será usado para requisição
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.10.2
Date: Fri, 20 Apr 2018 20:46:26 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 17
Connection: keep-alive
Set-Cookie: BRBOSCookie=c7a361caa000fab3680a558910c4f33c; expires=Sat, 20 Apr 2019 20:56:26 GMT; path=/
{"success": true}
Para capturar as informações do Dashboard, fazer uma requisição para
/controllrctl/dashboard/info
Usando o Cookie previamente autenticado
curl -i -X GET \
-H "Accept:application/json" \
-H "Cookie:BRBOSCookie=af3a254b467d7480173f1d739a380d1e" \
'http://192.168.142.23:8080/controllrctl/dashboard/info'
Capturar Informações do Cliente
curl -i -X POST \
-H "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept:application/json" \
-d "username=teste" \
-d "password=12345678" \
'http://192.168.142.23/site_ctl/config/info'
Resposta da captura
{
"success": true,
"facebook": {
"page": "https://www.facebook.com/ispcontrollr",
"title": "FACEBOOK"
},
"anatel": {
"scm": "00000",
"title": "Provedor Licenciado"
},
"title": "Meu Provedor",
"theme": "brbyte-light",
"support_open_time": 5,
"print_contract": 1,
"change_password": 1
}
