Mudanças entre as edições de "Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados"
De BrByte Wiki
Linha 38: | Linha 38: | ||
==='''Clientes'''=== | ==='''Clientes'''=== | ||
− | {| class="wikitable" style ="text-align:left; margin: auto; " | + | {| class="wikitable table-responsive " style ="text-align:left; margin: auto; " |
! Sequencia dos campos na Tabela | ! Sequencia dos campos na Tabela | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
|- | |- | ||
− | | 7º | + | | 7º || Tipo (Pessoa) || SIM || FÍSICA / JURÍDICA |
− | | Tipo (Pessoa) | ||
− | | SIM | ||
− | | FÍSICA / JURÍDICA | ||
|- | |- | ||
− | | 8º | + | | 8º || Escritório (Matriz / Filial) || NÃO || Textual |
− | | Escritório (Matriz / Filial) | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual | ||
|- | |- | ||
− | | 9º | + | | 9º || E-Mail || NÃO || Textual |
− | | E-Mail | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual | ||
|- | |- | ||
− | | 10º | + | | 10º || Data Cadastro || SIM || Data Formato - DD/MM/AAAA |
− | | Data Cadastro | ||
− | | SIM | ||
− | | Data Formato - DD/MM/AAAA | ||
|- | |- | ||
− | | 11º | + | | 11º || CPF || NÃO || Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
− | | CPF | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) | ||
|- | |- | ||
− | | 12º | + | | 12º || RG || NÃO || Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
− | | RG | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) | ||
|- | |- | ||
− | | 13º | + | | 13º || CNPJ || NÃO || Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
− | | CNPJ | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) | ||
|- | |- | ||
− | | 14º | + | | 14º || IE (Inscrição Estadual) || NÃO || Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
− | | IE (Inscrição Estadual) | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) | ||
|- | |- | ||
− | | 15º | + | | 15º || Data Nascimento || SIM || Data Formato - DD/MM/AAAA |
− | | Data Nascimento | ||
− | | SIM | ||
− | | Data Formato - DD/MM/AAAA | ||
|- | |- | ||
− | | 16º | + | | 16º || Observação || NÃO || Textual |
− | | Observação | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual | ||
|- | |- | ||
− | | 17º | + | | 17º || Nome Fantasia || NÃO || Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
− | | Nome Fantasia | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) | ||
|- | |- | ||
− | | 18º | + | | 18º || Endereço || SIM || Textual |
− | | Endereço | ||
− | | SIM | ||
− | | Textual | ||
|- | |- | ||
− | | 19º | + | | 19º || Número || SIM || Numérico (Se não tiver número preencher com 01) |
− | | Número | ||
− | | SIM | ||
− | | Numérico (Se não tiver número preencher com 01) | ||
|- | |- | ||
− | | 20º | + | | 20º || Complemento || NÃO || Textual |
− | | Complemento | ||
− | | NÃO | ||
− | | Textual | ||
|- | |- | ||
− | | 21º | + | | 21º || Bairro || SIM || Textual |
− | | Bairro | ||
− | | SIM | ||
− | | Textual | ||
|- | |- | ||
− | | 22º | + | | 22º || CEP || SIM || Numérico |
− | | CEP | ||
− | | SIM | ||
− | | Numérico | ||
|- | |- | ||
− | | 23º | + | | 23º || Estado || SIM || Textual (Somente a sigla) |
− | | Estado | ||
− | | SIM | ||
− | | Textual (Somente a sigla) | ||
|- | |- | ||
− | | 24º | + | | 24º || Cidade || SIM || Textual |
− | | Cidade | ||
− | | SIM | ||
− | | Textual | ||
|} | |} |
Edição das 16h13min de 7 de março de 2018
Índice
Migração de Banco de Dados
Tópico referente a migração de banco de dados, de outro sistema para o ISP Controllr.
A partir da Build 122, será possível importar dados para o Controllr de forma manual, por conta própria.
A importação será através de planilhas no formato CSV.
Aplicativos que serão possíveis a importação de dados:
- Dispositivos
- Subredes
- Planos de Acessos
- Painéis
- Clientes
- Contratos
- Autenticação de CPE
- Cobranças
Montando as Tabelas
Dispositivos
Subredes
Planos de Acessos
Painéis
Clientes
Sequencia dos campos na Tabela | Nome dos Campos | Obrigatório | Valores |
---|---|---|---|
1º | ID (número) | NÃO | Numérico |
2º | Nome (Completo) / Razão Social | SIM | Textual |
3º | Usuário (Hotsite) | SIM | Textual |
4º | Senha (Hotsite) | SIM | Textual |
5º | Status | SIM | ATIVO / DESATIVADO / INTERESSADO / REMOVIDO |
6º | Telefone(s) | NÃO | Textual (mais de um número deve separar por ##) |
7º | Tipo (Pessoa) | SIM | FÍSICA / JURÍDICA |
8º | Escritório (Matriz / Filial) | NÃO | Textual |
9º | NÃO | Textual | |
10º | Data Cadastro | SIM | Data Formato - DD/MM/AAAA |
11º | CPF | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
12º | RG | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Jurídica) |
13º | CNPJ | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
14º | IE (Inscrição Estadual) | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
15º | Data Nascimento | SIM | Data Formato - DD/MM/AAAA |
16º | Observação | NÃO | Textual |
17º | Nome Fantasia | NÃO | Textual (Ignorado esse campo se o Tipo for P.Física) |
18º | Endereço | SIM | Textual |
19º | Número | SIM | Numérico (Se não tiver número preencher com 01) |
20º | Complemento | NÃO | Textual |
21º | Bairro | SIM | Textual |
22º | CEP | SIM | Numérico |
23º | Estado | SIM | Textual (Somente a sigla) |
24º | Cidade | SIM | Textual |