Linha 6: | Linha 6: | ||
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:staff.png|link=]]</div> Funcionários | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:staff.png|link=]]</div> Funcionários | ||
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:devices.png|link=]]</div> Dispositivos | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:devices.png|link=]]</div> Dispositivos | ||
− | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo: | + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:hotsite_48.png|link=]]</div> Gerenciar Hotsite |
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:network-control.png|link=]]</div> Controle de Rede | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:network-control.png|link=]]</div> Controle de Rede | ||
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:updates.png|link=]]</div> Updates | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:updates.png|link=]]</div> Updates |
Edição das 14h06min de 28 de novembro de 2017
Visão Geral | Cobranças | Suporte Técnico | Funcionários | Dispositivos | Gerenciar Hotsite | Controle de Rede | Updates |
Estatísticas do Servidor | Contas a Pagar | Ordem de Serviço | Fornecedores | Dispositivos Fibra | Mensagem de Contato | DNS ACL/Forwarder | Licença |
Informações da Rede | Fluxo de Caixa | Tarefas | Contratos | Painéis | SMS | Hardaware | Backup do Sitema |
Estatísticas de Clientes | Tesouraria | Produtos | Autenticação de CPE | Subredes | Drives | Configuração do Sistema | |
Clientes Online | Cheques | Controle de CPE | Clientes | Planos de Acessos | Logs | Controllr |