Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTL Proto"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
| Linha 45: | Linha 45: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| − | [[Category:Captor]] | + | [[Category:Captor|R]] |
[[Category:RealTime]] | [[Category:RealTime]] | ||
[[Category:RTL]] | [[Category:RTL]] | ||
Edição atual tal como às 15h30min de 4 de maio de 2026
RTL Proto
O app RTL Proto do Captor permite o usuário visualizar uma lista dos protocolos de suas conexões bem como total de pacotes, taxa de bytes, primeira e última conexão, entre outros.

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| # | Id | |
| Protocol | Protocolo | |
| First | Primeiro pacote recebido | |
| Last | Último pacote recebido | |
| Bytes | Total de bytes | |
| Total Packets | Total de pacotes | |
| Total Records | Total de registros | |
| Rate Bytes | Bytes por segundo | |
| Rate Packets | Pacotes por segundo | |
| Rate Records | Registros por segundo | |
