Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Coletor Config"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
| Linha 49: | Linha 49: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| − | [[Category:Captor]] | + | [[Category:Captor|C]] |
[[Category:Cadastros]] | [[Category:Cadastros]] | ||
Edição atual tal como às 10h44min de 5 de maio de 2026
Colector Config
O app Colector Config do Captor permite o usuário controlar algumas funções do coletor.

Stats
| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Limpeza - Intervalo | Intervalo de tempo para limpar as estatísticas do coletor, hora/hora | |
| STATDB Coletor | Marque está opção caso queira o gráfico de estatísticas do coletor | |
| STATDB Origem | Marque está opção caso queira o gráfico de estatísticas da origem que está enviando os flows | |
ASN
| Campos | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Lookup Ativa | Marque caso queira consultar ASN, caso não apenas deixe desabilitado | |
| Info Max | Quantas informações de ASN irão permanecer no cache | |
| Info Expire | Por quanto tempo(segundos) as informações serão validas, após este tempo ele será consultado novamente | |
| Prefix Max | Quantas informações de Prefixo irão permanecer no cache | |
| Prefix Expire | Por quanto tempo(segundos) as informações serão validas, após este tempo ele será consultado novamente | |
