Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Whois/ASN Cache"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Whois
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Cache ASN= | =Cache ASN= | ||
− | O aplicativo Cache ASN disponibiliza em formato de lista/tabela sobre informações mais precisas das suas conexões, mais especificamente informações detalhadas do ASN da conexão como nome, nome do registro, subrede etc. | + | O aplicativo Cache ASN do [[Captor | Captor]] disponibiliza em formato de lista/tabela sobre informações mais precisas das suas conexões, mais especificamente informações detalhadas do ASN da conexão como nome, nome do registro, subrede etc. |
Esta tabela permite que sejam feitas análises mais aprofundadas para diversas aplicações como ter uma noção das suas conexões da rede ou ajuda na identificação de problemas auxiliando o profissional de rede nos procedimentos de troubleshoot. | Esta tabela permite que sejam feitas análises mais aprofundadas para diversas aplicações como ter uma noção das suas conexões da rede ou ajuda na identificação de problemas auxiliando o profissional de rede nos procedimentos de troubleshoot. | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
Os registros da tabela podem ser filtrados pelo tipo de família, IPv4/IPv6 ou podem ser mostrados os dois tipos (por padrão) | Os registros da tabela podem ser filtrados pelo tipo de família, IPv4/IPv6 ou podem ser mostrados os dois tipos (por padrão) | ||
− | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Captor]] | ||
+ | [[Category:Whois]] |
Edição atual tal como às 10h05min de 1 de março de 2023
Cache ASN
O aplicativo Cache ASN do Captor disponibiliza em formato de lista/tabela sobre informações mais precisas das suas conexões, mais especificamente informações detalhadas do ASN da conexão como nome, nome do registro, subrede etc.
Esta tabela permite que sejam feitas análises mais aprofundadas para diversas aplicações como ter uma noção das suas conexões da rede ou ajuda na identificação de problemas auxiliando o profissional de rede nos procedimentos de troubleshoot.
Colunas da tabela
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Family | Tipo de conexão IPV4 ou IPV6 | |
Allocated | Data da alocação do bloco | |
ASN | ID da ASN | |
Owner | Nome da empresa responsável pelo ASN | |
Registry | Nome do registro | |
CC | Código do país no qual o ASN está registrado | |
Network | Subrede da conexão | |
First | Tempo desde a primeira conexão | |
Last | Tempo desde a última conexão | |
Hits | Quantidade de conexões |
Filtros
Os registros da tabela podem ser filtrados pelo tipo de família, IPv4/IPv6 ou podem ser mostrados os dois tipos (por padrão)