Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTL IP Nexthop"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
| Linha 36: | Linha 36: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Captor]] | ||
| + | [[Category:RealTime]] | ||
| + | [[Category:RTL]] | ||
Edição atual tal como às 11h15min de 28 de fevereiro de 2023
RTL IP Nexthop
O app RTL IP Next permite o usuário visualizar uma lista das conexões agrupadas em "IP Nexthop" nos Prefixos

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Family | IPv4 ou IPv6 | |
| Ip Address | Endereço Ip | |
| Mask | Mascara definida em Prefixos | |
| First | Data do primeiro pacote recebido | |
| Last | Data do último pacote recebido | |
| Total Bytes | Total de bytes recebidos | |
| Rate Bytes | Total de bytes recebidos por segundo | |
