Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP/Network"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | BGP
m (Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/BGP/Network para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP/Network: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento) |
|||
| (3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | |||
O App BGP Network [[arquivo:Reports-48.png]] | O App BGP Network [[arquivo:Reports-48.png]] | ||
| − | + | Faz com que o [[Border | Border]] coloque todos os prefixos recebidos da sua operadora que deseja utilizar no seu BGP. Poderá colocar prefixo de IPV4 e IPV6. | |
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-bgp-network.png |link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-bgp-network.png |link=]]</div> | ||
| − | + | ==Listagem e Status== | |
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status | !style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status | ||
| Linha 31: | Linha 30: | ||
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-bgp-network-new.png |link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-bgp-network-new.png |link=]]</div> | ||
| − | + | ===Listagem e Status=== | |
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status - Novo Registro | !style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status - Novo Registro | ||
| Linha 50: | Linha 49: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Border]] | ||
| + | [[Category:BGP]] | ||
Edição atual tal como às 02h27min de 27 de setembro de 2024
Faz com que o Border coloque todos os prefixos recebidos da sua operadora que deseja utilizar no seu BGP. Poderá colocar prefixo de IPV4 e IPV6.

Listagem e Status
| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| # | Id da rede | |
| Descrição | Descrição da rede | |
| Prefixo | Prefixo da rede | |
| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | ||
Novo Registro

Listagem e Status
| Listagem e Status - Novo Registro | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Descrição | Descrição do prefixo que irá inserir. | |
| Prefixo | Prefixo em formato de IP/XX. | |
| Habilitado | Checkbox para setar se quer esta conexão habilitada ou desabilitada no momento. | |
