Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Isp/Uso Diario"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Isp
m |
m (add category) |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Uso Diário= | =Uso Diário= | ||
− | No App [[arquivo:tables-l7-48.png]] Uso diário é possível visualizar as estatísticas de uso diário da rede em um certo período de tempo dos seus clientes. | + | No App [[arquivo:tables-l7-48.png|link=]] Uso diário é possível visualizar as estatísticas de uso diário da rede em um certo período de tempo dos seus clientes. |
Na parte superior é mostrado o sumário de uso diário no período selecionado e na inferior separado por dia. | Na parte superior é mostrado o sumário de uso diário no período selecionado e na inferior separado por dia. | ||
− | <div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-Aplicativos-Isp-UsoDiário.png]] </div> | + | <div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-Aplicativos-Isp-UsoDiário.png|link=]] </div> |
Linha 63: | Linha 63: | ||
Você pode realizar vários filtros para listar o uso diário dos usuários. | Você pode realizar vários filtros para listar o uso diário dos usuários. | ||
− | <div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-Aplicativos-Isp-UsoDiário.png]] </div> | + | <div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-Aplicativos-Isp-UsoDiário.png|link=]] </div> |
Linha 94: | Linha 94: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | [[category:ISP]] | |
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Edição atual tal como às 11h17min de 27 de fevereiro de 2023
Uso Diário
No App Uso diário é possível visualizar as estatísticas de uso diário da rede em um certo período de tempo dos seus clientes.
Na parte superior é mostrado o sumário de uso diário no período selecionado e na inferior separado por dia.
Colunas e Campos das estatísticas | |
---|---|
Menu | Descrição |
Pkts Rx | Pacotes recebidos. |
Pkts Tx | Pacotes enviados. |
Bytes Rx | Bytes recebidos. |
Bytes Tx | Bytes enviados. |
Primeiro | Primeiro pacote recebido ou enviado no período de tempo. |
Último | Último pacote recebido ou enviado no período de tempo. |
Cliente | Cliente associado as estatísticas. |
Usuário | Usuário do cliente associado. |
Plano | Plano associado ao cliente. |
Pkt - TX | Pacotes enviados pelo cliente no dia visualizado. |
Pkt - RX | Pacotes recebidos pelo cliente no dia visualizado. |
Bytes - TX | Pacotes enviados pelo cliente no dia visualizado. |
Bytes - RX | Pacotes recebidos pelo cliente no dia visualizado. |
Tempo | Tempo de uso do cliente no dia especifico. |
Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar o uso diário dos usuários.
Listagem e Status | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Escritório | Selecione o(s) escritório(s) associados ao clientes que se deseja filtrar por. | Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1) |
Plano | Selecione o(s) plano(s) associados ao clientes que se deseja filtrar por. | 02-30-MEGA (#02-30-mega), 01-07-mega (#01-07-mega) |
Período | Selecione o período de visualização das estatísticas. Marque: - Hoje Ontem Amanhã Essa Semana Semana Passada Próxima Semana Esse Mês Mês passado Próximo Mês Esse Ano Ano Passado Próximo Ano Desde o Início |
2023-01-20 00:00:00 até 2023-02-20 00:00:00 |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
- |
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa | - |