Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Templates"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Financeiro | Nota Fiscal
(9 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Editar Layout de Impressão= | =Editar Layout de Impressão= | ||
− | + | Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir. | |
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_nota_fiscal_editar_template_nota_fiscal.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_nota_fiscal_editar_template_nota_fiscal.png|link=]]</div> | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
==Variáveis== | ==Variáveis== | ||
− | {| class=" | + | {| class="table table-bordered table-striped" |
− | + | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Tabela de Variáveis | |
− | + | |- | |
− | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações do Cliente</i> | |
− | ! | + | |- |
− | ! | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL} |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Nome completo do cliente | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Kelvim Hugo Márcio Freitas | |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_PHONE} | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Telefone do cliente | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 981520827 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_MAIL} | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Email do cliente | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kelvim@brbyte.com | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_CPF_CNPJ} | |
− | | | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime CPF ou CNPJ do cliente |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1804488380 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_RG_IE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime RG ou IE do cliente | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 445545823 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_IE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime IE (Inscrição Estadual) do cliente | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ISENTO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações do Contrato</i> |
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_NUMBER} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Número do contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1041 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_OBS} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Observação do contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Endereço vinculado ao contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua América | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_NUM} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Número do endereço cadastrado no contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 97 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_B} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Bairro registrado no contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim América | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime CEP registrado no contrato do cliente | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 69918552 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_COMP} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Complemento do endereço registrado no contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CITY} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Cidade cadastrado no contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rio Branco | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_UF} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Unidade Federativa registrado no contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AC | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_STATE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Estado cadastrado no contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Acre | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações do Escritório/Provedor</i> |
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_C} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maria jose ltda | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet Mais Mais | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_RESP} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome do responsável do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maria | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_B} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim TV Morena | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_COMP} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento isp | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Maués | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NUM} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 200 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CITY} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_UF} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado (UF) do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_STATE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CEP} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79.050-110 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CNPJ} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 23.065.656/0001-98 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_IE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Inscrição Estadual (IE) do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3344526 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 67 22334455 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE_0800} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o 0800 do SAC do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 08005555656 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_EMAIL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| internetmaismais@telecom.com.br | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_URL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <nowiki>http://www.internetmaismais.com.br</nowiki> | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_LOGO} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Logo do escritório vinculado à este Contrato | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbyte_logo.png|link=]]</div> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações da Nota Fiscal</i> |
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_NUM} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Número da Nota Fiscal | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_CFOP} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Número do CFOP atribuído a nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_MODEL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Modelo da nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_DATE_EMISSION} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a Data de emissão da Nota fiscal | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28/02/2022 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_IBPT_PCT} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a Porcentagem IBPT | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERIE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Número de Série desta nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_OBS} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Observação desta nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_OTHER_VAL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime outro valor desta nota. Outros valores são itens de serviço classificados com a codificação do grupo cobranças (08xx) e deduções (09xx) | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_TOTAL_VAL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Valor total da nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_REDUTION_VAL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Valor da Redução desta nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_ICMS_BC} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Valor do ICMS base de calculo desta nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_ICMS_VAL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Valor do ICMS desta nota | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10.00 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_MD5} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime MD5 da NF | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERV_DESC} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a descrição dos serviços | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Servico Internet 100MB, Generico - Cobranca, Generico - Desconto, Generico - Integracao | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERV_TABLE} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a descrição dos serviços em tabela | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-template-variavel-NF-SERV-TABLE.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERV_FULL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a descrição dos serviços em tabela com informações completas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-template-variavel-NF-SERV-FULL.png|link=]]</div> | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {DAY} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Dia que esta imprimindo a NF | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {YEAR} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Ano que esta imprimindo a NF | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2022 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {MONTH} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Mês que esta imprimindo a NF | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3 | ||
|- | |- | ||
− | | { | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {MONTH_FULL} |
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Mês por extenso | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Março | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Linha 139: | Linha 247: | ||
[[Category:controllr]] | [[Category:controllr]] | ||
[[Category:financeiro]] | [[Category:financeiro]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Nota Fiscal]] |
Edição atual tal como às 10h36min de 8 de março de 2023
Editar Layout de Impressão
Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.
Adicionar Registro
Variáveis
Tabela de Variáveis | ||
---|---|---|
Informações do Cliente | ||
{CLI_NAME_FULL} | Imprime Nome completo do cliente | Kelvim Hugo Márcio Freitas |
{CLI_PHONE} | Imprime Telefone do cliente | 981520827 |
{CLI_MAIL} | Imprime Email do cliente | kelvim@brbyte.com |
{CLI_CPF_CNPJ} | Imprime CPF ou CNPJ do cliente | 1804488380 |
{CLI_RG_IE} | Imprime RG ou IE do cliente | 445545823 |
{CLI_IE} | Imprime IE (Inscrição Estadual) do cliente | ISENTO |
Informações do Contrato | ||
{CONT_NUMBER} | Imprime Número do contrato | 1041 |
{CONT_OBS} | Imprime Observação do contrato | Observação |
{CONT_ADDR} | Imprime Endereço vinculado ao contrato | Rua América |
{CONT_ADDR_NUM} | Imprime Número do endereço cadastrado no contrato | 97 |
{CONT_ADDR_B} | Imprime Bairro registrado no contrato | Jardim América |
{CONT_ADDR_CEP} | Imprime CEP registrado no contrato do cliente | 69918552 |
{CONT_ADDR_COMP} | Imprime Complemento do endereço registrado no contrato | Casa |
{CONT_ADDR_CITY} | Imprime Cidade cadastrado no contrato | Rio Branco |
{CONT_ADDR_UF} | Imprime Unidade Federativa registrado no contrato | AC |
{CONT_ADDR_STATE} | Imprime Estado cadastrado no contrato | Acre |
Informações do Escritório/Provedor | ||
{ISP_NAME_C} | Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato | Maria jose ltda |
{ISP_NAME} | Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato | Internet Mais Mais |
{ISP_NAME_RESP} | Imprime o nome do responsável do escritório vinculado à este Contrato | Maria |
{ISP_ADDR_B} | Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato | Jardim TV Morena |
{ISP_ADDR_COMP} | Imprime o complemento do escritório vinculado à este Contrato | Complemento isp |
{ISP_ADDR} | Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato | Rua Maués |
{ISP_NUM} | Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato | 200 |
{ISP_CITY} | Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato | Campo Grande |
{ISP_UF} | Imprime o estado (UF) do escritório vinculado à este Contrato | MS |
{ISP_STATE} | Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato | Mato Grosso do Sul |
{ISP_CEP} | Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato | 79.050-110 |
{ISP_CNPJ} | Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato | 23.065.656/0001-98 |
{ISP_IE} | Imprime o Inscrição Estadual (IE) do escritório vinculado à este Contrato | 3344526 |
{ISP_PHONE} | Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato | 67 22334455 |
{ISP_PHONE_0800} | Imprime o 0800 do SAC do escritório vinculado à este Contrato | 08005555656 |
{ISP_EMAIL} | Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato | internetmaismais@telecom.com.br |
{ISP_URL} | Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato | http://www.internetmaismais.com.br |
{ISP_LOGO} | Imprime o Logo do escritório vinculado à este Contrato | |
Informações da Nota Fiscal | ||
{NF_NUM} | Imprime Número da Nota Fiscal | 1 |
{NF_CFOP} | Imprime o Número do CFOP atribuído a nota | 5307 |
{NF_MODEL} | Imprime o Modelo da nota | 21 |
{NF_DATE_EMISSION} | Imprime a Data de emissão da Nota fiscal | 28/02/2022 |
{NF_IBPT_PCT} | Imprime a Porcentagem IBPT | 0.00 |
{NF_SERIE} | Imprime o Número de Série desta nota | 1 |
{NF_OBS} | Imprime Observação desta nota | |
{NF_OTHER_VAL} | Imprime outro valor desta nota. Outros valores são itens de serviço classificados com a codificação do grupo cobranças (08xx) e deduções (09xx) | 0.00 |
{NF_TOTAL_VAL} | Imprime Valor total da nota | 100.00 |
{NF_REDUTION_VAL} | Imprime o Valor da Redução desta nota | 0 |
{NF_ICMS_BC} | Imprime o Valor do ICMS base de calculo desta nota | 100.00 |
{NF_ICMS_VAL} | Imprime o Valor do ICMS desta nota | 10.00 |
{NF_MD5} | Imprime MD5 da NF | 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a |
{NF_SERV_DESC} | Imprime a descrição dos serviços | Servico Internet 100MB, Generico - Cobranca, Generico - Desconto, Generico - Integracao |
{NF_SERV_TABLE} | Imprime a descrição dos serviços em tabela | |
{NF_SERV_FULL} | Imprime a descrição dos serviços em tabela com informações completas | |
{DAY} | Imprime o Dia que esta imprimindo a NF | 1 |
{YEAR} | Imprime o Ano que esta imprimindo a NF | 2022 |
{MONTH} | Imprime o Mês que esta imprimindo a NF | 3 |
{MONTH_FULL} | Imprime o Mês por extenso | Março |
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis