Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTL Port"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==RTL Port== | ==RTL Port== | ||
| − | O app RTL Port permite ao usuário vizualizar as portas que estão sendo usadas na sua rede | + | O app RTL Port do [[Captor | Captor]] permite ao usuário vizualizar as portas que estão sendo usadas na sua rede |
<div class="img-responsive">[[arquivo:captor-aplicativos-realtime-rtl-port.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive">[[arquivo:captor-aplicativos-realtime-rtl-port.png|link=]]</div> | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Captor]] | ||
| + | [[Category:RealTime]] | ||
| + | [[Category:RTL]] | ||
Edição atual tal como às 10h04min de 1 de março de 2023
RTL Port
O app RTL Port do Captor permite ao usuário vizualizar as portas que estão sendo usadas na sua rede

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Port | Porta | |
| First | Data do primeiro pacote recebido | |
| Last | Data do último pacote recebido | |
| RX Total Bytes | Total de bytes recebidos | |
| TX Total Bytes | Total de bytes enviados | |
| RX Rate Bytes | Bytes recebidos por segundo | |
| TX Rate Bytes | Bytes enviados por segundo | |
| TX Rate Packets | Pacotes enviados por segundo | |
