Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Flow ASN Query"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=Flow ASN Query= | =Flow ASN Query= | ||
| − | Com o app Flow ASN | + | Com o app Flow ASN Queryd o [[Captor | Captor]], o usuário consegue visualizar a lista de IPs nas quais não há informação de ASN e que serão consultados. |
<div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-flow_asn_query.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-flow_asn_query.png|link=]]</div> | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Captor]] | ||
| + | [[Category:Cadastros]] | ||
Edição atual tal como às 09h57min de 1 de março de 2023
Flow ASN Query
Com o app Flow ASN Queryd o Captor, o usuário consegue visualizar a lista de IPs nas quais não há informação de ASN e que serão consultados.

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Family | Família, IPv4 ou IPv6 | |
| IP Address | Ip do AS | |
| Scheduler | Tempo que o ASN está pendente para ser consultado | |
