(Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">200px|link=</div></...') |
|||
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="section-gray"> | <div class="section-gray"> | ||
<div class="row no-padding"> | <div class="row no-padding"> | ||
− | <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo: | + | <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:BrbOS.png|200px|link=]]</div></div> |
<div class="col-lg-8 effect-loaded"> | <div class="col-lg-8 effect-loaded"> | ||
<p>Os sistemas da BrByte apresentam alguns aplicativos em comum, tal como Controle de Rede, serviço de DNS, Firewall entre outros.</p> | <p>Os sistemas da BrByte apresentam alguns aplicativos em comum, tal como Controle de Rede, serviço de DNS, Firewall entre outros.</p> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:BrbOS]] |
Edição atual tal como às 10h53min de 28 de fevereiro de 2023
Os sistemas da BrByte apresentam alguns aplicativos em comum, tal como Controle de Rede, serviço de DNS, Firewall entre outros.
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços comuns dos sistemas da BrByte: