Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Isp/Histórico de sessões"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Isp
| (14 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Histórico de Sessões== | ==Histórico de Sessões== | ||
| − | O aplicativo | + | O aplicativo [[Arquivo:ico_app_historico_de_sessoes.png | link=]] Histórico de Sessões em [[Controllr/Aplicativos/Isp| ISP]] é responsável por manter informações sobre as sessões realizadas pelos usuários. |
| − | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo: | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-ISP-HistóricoDeSessões.png | link=]]</div> |
| − | Na coluna ''' | + | Na coluna '''Terminar''' é possível identificar o motivo do fim da conexão do cliente. Segue a tabela com os valores e seus significados: |
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" |
| − | [[ | + | |- |
| − | [[Category: | + | ! style="text-align:center; width:20%;"| Terminar |
| − | [[Category: | + | ! style="text-align:center; width:45%;"| Descrição Técnica |
| + | ! style="text-align:center; width:35%;"| Exemplo Prático (cotidiano do provedor) | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| User Request | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O cliente encerrou a conexão PPPoE. Ocorre quando o roteador ou ONU é desligado, reiniciado ou quando o cliente clica em "Desconectar". | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário desligou o roteador, caiu a energia ou reiniciou o equipamento. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lost Carrier | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Perda de portadora física (DCD drop). Ocorre quando a interface física cai. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ONU sem sinal (LOS piscando), rompimento de fibra ou cabo desconectado. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lost Service | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O serviço PPP não pôde ser mantido. Pode ocorrer por falha interna no NAS ou interrupção no túnel PPP/L2TP. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Queda no BRAS ou travamento de processo PPPoE. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Idle Timeout | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sessão encerrada por inatividade. O temporizador de “idle” expirou. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente ficou sem tráfego por X minutos e foi desconectado automaticamente. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Session Timeout | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tempo máximo de sessão atingido. Mesmo com tráfego ativo, o NAS encerra e exige nova autenticação. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente reconectado automaticamente a cada 24h conforme política do Radius. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Admin Reset | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sessão encerrada manualmente pelo administrador via NAS/OLT. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Técnico executou `clear pppoe session` ou reiniciou a porta no equipamento. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Admin Reboot | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O NAS está sendo reiniciado de forma controlada (reboot administrativo). | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reinicialização agendada do concentrador PPPoE. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Port Error | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Erro físico ou lógico detectado na porta do NAS. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interface com erro de CRC ou status "flapping". | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NAS Error | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha interna no NAS, sem relação direta com a porta. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bug de firmware ou travamento do serviço PPP. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NAS Request | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O NAS encerrou a sessão por decisão interna (sem erro). | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limpeza automática de sessões antigas ou sincronização de configuração. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NAS Reboot | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O NAS reiniciou inesperadamente (sem comando administrativo). | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Queda de energia no concentrador PPPoE. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Port Unneeded | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Recurso não era mais necessário. Usado em cenários “bandwidth on demand”. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porta desativada automaticamente por baixa utilização. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Port Preempted | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porta realocada para uso de maior prioridade. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conexão encerrada para liberar porta para cliente VIP ou corporativo. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Port Suspended | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sessão suspensa temporariamente pelo NAS. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suspensão de túnel PPPoE durante reconexão rápida. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Service Unavailable | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O NAS não conseguiu manter o serviço PPP. Pode ser falha no Radius ou rede interna. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Radius fora do ar ou falha na comunicação entre BRAS e servidor de autenticação. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Callback | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sessão encerrada para callback (pouco comum em ISPs modernos). | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado em sistemas antigos de autenticação discada. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| User Error | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Entrada incorreta do usuário causou encerramento da sessão. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Login/senha errados ou autenticação PPP malformada. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Host Request | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O servidor (NAS/OLT) encerrou a sessão de forma normal. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| OLT reiniciou a sessão PPPoE durante atualização de firmware. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Listagem e Status== | ||
| + | |||
| + | Você pode realizar vários filtros para listar o histórico de sessões e gerar um relatório. | ||
| + | |||
| + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-ISP-HistóricoDeSessões.png|link=]]</div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;" | ||
| + | !style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:center; width:17.8%;"| Menu | ||
| + | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
| + | ! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data Início | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de início da sessão que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br> | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' 2023-01-01 00:00:00 até 2023-12-31 23:59:59 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data Fim | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de fim da sessão que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br> | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]] | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Controllr]] | ||
| + | [[Category:ISP]] | ||
Edição atual tal como às 13h07min de 23 de outubro de 2025
Histórico de Sessões
O aplicativo
Histórico de Sessões em ISP é responsável por manter informações sobre as sessões realizadas pelos usuários.

Na coluna Terminar é possível identificar o motivo do fim da conexão do cliente. Segue a tabela com os valores e seus significados:
| Terminar | Descrição Técnica | Exemplo Prático (cotidiano do provedor) |
|---|---|---|
| User Request | O cliente encerrou a conexão PPPoE. Ocorre quando o roteador ou ONU é desligado, reiniciado ou quando o cliente clica em "Desconectar". | Usuário desligou o roteador, caiu a energia ou reiniciou o equipamento. |
| Lost Carrier | Perda de portadora física (DCD drop). Ocorre quando a interface física cai. | ONU sem sinal (LOS piscando), rompimento de fibra ou cabo desconectado. |
| Lost Service | O serviço PPP não pôde ser mantido. Pode ocorrer por falha interna no NAS ou interrupção no túnel PPP/L2TP. | Queda no BRAS ou travamento de processo PPPoE. |
| Idle Timeout | Sessão encerrada por inatividade. O temporizador de “idle” expirou. | Cliente ficou sem tráfego por X minutos e foi desconectado automaticamente. |
| Session Timeout | Tempo máximo de sessão atingido. Mesmo com tráfego ativo, o NAS encerra e exige nova autenticação. | Cliente reconectado automaticamente a cada 24h conforme política do Radius. |
| Admin Reset | Sessão encerrada manualmente pelo administrador via NAS/OLT. | Técnico executou `clear pppoe session` ou reiniciou a porta no equipamento. |
| Admin Reboot | O NAS está sendo reiniciado de forma controlada (reboot administrativo). | Reinicialização agendada do concentrador PPPoE. |
| Port Error | Erro físico ou lógico detectado na porta do NAS. | Interface com erro de CRC ou status "flapping". |
| NAS Error | Falha interna no NAS, sem relação direta com a porta. | Bug de firmware ou travamento do serviço PPP. |
| NAS Request | O NAS encerrou a sessão por decisão interna (sem erro). | Limpeza automática de sessões antigas ou sincronização de configuração. |
| NAS Reboot | O NAS reiniciou inesperadamente (sem comando administrativo). | Queda de energia no concentrador PPPoE. |
| Port Unneeded | Recurso não era mais necessário. Usado em cenários “bandwidth on demand”. | Porta desativada automaticamente por baixa utilização. |
| Port Preempted | Porta realocada para uso de maior prioridade. | Conexão encerrada para liberar porta para cliente VIP ou corporativo. |
| Port Suspended | Sessão suspensa temporariamente pelo NAS. | Suspensão de túnel PPPoE durante reconexão rápida. |
| Service Unavailable | O NAS não conseguiu manter o serviço PPP. Pode ser falha no Radius ou rede interna. | Radius fora do ar ou falha na comunicação entre BRAS e servidor de autenticação. |
| Callback | Sessão encerrada para callback (pouco comum em ISPs modernos). | Utilizado em sistemas antigos de autenticação discada. |
| User Error | Entrada incorreta do usuário causou encerramento da sessão. | Login/senha errados ou autenticação PPP malformada. |
| Host Request | O servidor (NAS/OLT) encerrou a sessão de forma normal. | OLT reiniciou a sessão PPPoE durante atualização de firmware. |
Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar o histórico de sessões e gerar um relatório.

| Listagem e Status | ||
|---|---|---|
| Menu | Descrição | Exemplo |
| Data Início | Selecione a data de início da sessão que se deseja filtrar por. Marque: |
|
| Data Fim | Selecione a data de fim da sessão que se deseja filtrar por. Marque: |
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção ![]() | |
| Página explicativa dos filtros | ||
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: |
- | |

