(Criou página com 'O Aplicativo Network, está relacionado ás conexões dos clientes. <splist parent=Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Network showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unor...') |
m (new naming scheme) |
||
(7 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | O | + | <div class="section-gray"> |
+ | <div class="row no-padding"> | ||
+ | <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr.png|200px|link=]]</div></div> | ||
+ | <div class="col-lg-8 effect-loaded"> | ||
+ | <p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p> | ||
− | <splist parent=Controllr/ | + | <p>O Aplicativos em ISP, estão relacionado às conexões dos clientes.</p> |
+ | <p>Confira abaixo alguns os tópicos referente às aplicações de Isp:</p> | ||
+ | <splist parent=Controllr/Aplicativos/Isp showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Controllr]] |
Edição atual tal como às 16h07min de 1 de março de 2023
O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.
O Aplicativos em ISP, estão relacionado às conexões dos clientes.
Confira abaixo alguns os tópicos referente às aplicações de Isp:
- Attributes Radius
- Consumo de Banda
- Controle de Acessórios
- Controle de CPE
- Dispositivos
- Fibra
- Histórico de sessões
- Informações dos Dispositivos
- Lista de Autenticações
- Lista de Planos
- Lista Planos
- Logs de Autenticação
- Logs do NAS
- Mapa de CPE
- Monitor de Autenticação
- Monitor de Funcionário
- Monitor de IPPool
- Monitor de Planos
- Monitor de Pool
- NAS
- NAS Monitor
- Pacotes do NAS
- Painéis
- Ponto de Distribuição
- Radius Log
- Radius NAS
- Sessões Online
- Setor de Distribuição
- Subredes
- Uso Diario
- Uso Mensal
- Visão Geral AAA