Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTG IP Generic"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
(Criou página com 'Under Construction') |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | =RTG IP Generic= | |
+ | |||
+ | O app RTG IP Generic disponibiliza usuário um gráfico visual sobre as estatísticas de conexão por subrede. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-realtime-ip-generic.png|link=]]</div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Informações por grupo== | ||
+ | |||
+ | Essas estatísticas podem ser agrupadas em grupos pré-definidos em [[Captor/Aplicativos/Cadastros/RealTime_Config|RealTime Config]]. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-rtg-ip-generic-group.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | ==Informações por tipo== | ||
+ | |||
+ | Os gráficos podem ser exibidos com as informações por tipo como bytes, pacotes e registros. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-rtg-ip-generic-type.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | ==Informações por tipo de protocolo V4 ou V6== | ||
+ | |||
+ | As informações podem ser filtradas por IPV4 - IPV6 ou ambos. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive">[[arquivo:captor-rtg-ip-generic-family.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Captor]] | ||
+ | [[Category:RealTime]] | ||
+ | [[Category:RTG]] |
Edição atual tal como às 11h14min de 28 de fevereiro de 2023
Índice
RTG IP Generic
O app RTG IP Generic disponibiliza usuário um gráfico visual sobre as estatísticas de conexão por subrede.
Informações por grupo
Essas estatísticas podem ser agrupadas em grupos pré-definidos em RealTime Config.
Informações por tipo
Os gráficos podem ser exibidos com as informações por tipo como bytes, pacotes e registros.
Informações por tipo de protocolo V4 ou V6
As informações podem ser filtradas por IPV4 - IPV6 ou ambos.