(Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">200px|link=</div></...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
<p>O Captor é um sistema de análise de tráfego com múltiplos Coletores e suporte a Netflow V5, V9 e IPFIX e filtros de captura. Oferece relatórios e gráficos de consumo de banda em tempo real por Protocolo, MAC, porta, IP e consulta de ASN, logs de Conexões e de NAT.</p> | <p>O Captor é um sistema de análise de tráfego com múltiplos Coletores e suporte a Netflow V5, V9 e IPFIX e filtros de captura. Oferece relatórios e gráficos de consumo de banda em tempo real por Protocolo, MAC, porta, IP e consulta de ASN, logs de Conexões e de NAT.</p> | ||
− | <p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos da área de | + | <p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos da área de Real Time:</p> |
− | <splist parent=Captor/Aplicativos/ | + | <splist parent=Captor/Aplicativos/RealTime showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 /> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Captor]] |
Edição atual tal como às 11h13min de 28 de fevereiro de 2023
O Captor é um sistema de análise de tráfego com múltiplos Coletores e suporte a Netflow V5, V9 e IPFIX e filtros de captura. Oferece relatórios e gráficos de consumo de banda em tempo real por Protocolo, MAC, porta, IP e consulta de ASN, logs de Conexões e de NAT.
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos da área de Real Time: