Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/ConnDB/Tabelas"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | ConnDB
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 285: | Linha 285: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Captor]] | ||
+ | [[Category:ConnDB]] |
Edição atual tal como às 11h12min de 28 de fevereiro de 2023
ConnDB Tables
O App "ConnDB Tables" permite ao usuário visualizar as tabelas definidas em Sources sendo criadas.
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
S | Status (Closed/OK) | |
L | Flags de LRU (Vermelha - está fazendo LRU, Blue - Terminou o LRU, Branco - Não está fazendo LRU) | |
Type | Tipo de tabela: Complete, S Ipv4, S Ipv6, Nat44, etc. | |
Name | Nome da tabela | |
Directory | Diretório do arquivo de log | |
File | Arquivo de log | |
Size total | Tamanho total do arquivo | |
Write Queue | Fila de escrita | |
LErr | Último Erro | |
Write Info | Status(Closed/OK) | |
Last | Último pacote gravado na tabela |
Info
Clicando no botão de "Info" irá abrir uma outra janela detalhando as informações da tabela
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Max - Size (MB) | Tamanho máximo da tabela em MB | |
Max - File (qtd) | Máximo de registros |
Stats
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Name | Nome da tabela | |
Type | Tipo da tabela definida em Sources | |
Date | Data de criação da tabela | |
MAX | Tamanho máximo da tabela | |
Directory | Diretório do arquivo | |
File | Nome do arquivo | |
ID | ID da tabela |
File
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Folder | Quantidade de pastas | |
Index | Quantidade de índices do arquivo | |
Ungz | Quantidade de arquivos não compactados | |
Gziped | Quantidade de arquivos compactados | |
Total | Tamanho total do arquivo | |
Index | Tamanho dos índices do arquivo | |
Ungz | Tamanho dos arquivos não compactados | |
Gziped | Tamanho dos arquivos compactados |
Flags
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Valid | Válida (sim/não) | |
Deleting | Deletando (sim/não) | |
Preparing | Preparando (sim/não) | |
Rotating | Rotacionando Arquivo (sim/não) | |
Closed | Fechada (sim/não) |
Loader
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Past | Carregando passado (sim/não) | |
Years | Carregando anos (sim/não) | |
Months | Carregando meses (sim/não) | |
Days | Carregando dias (sim/não) | |
Indexes | Carregando arquivos (sim/não) | |
Today | Carregando dia atual (sim/não) | |
Year | Quantos anos | |
Month | Quantos meses | |
Day | Quantos dias | |
Last | Data do último carregamento |
LRU
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Active | LRU Ativo (sim/não) | |
Folder | Quantidade de pastas | |
Index | Quantidade de índices | |
Ungz | Quantidade de dados não compactados | |
Gziped | Quantidade de dados compactados | |
Done | Terminou o LRU (sim/não) | |
Total | Tamanho total dos dados | |
Index | Tamanho total do índice | |
Ungz | Tamanho total dos dados não compactados | |
Gziped | Tamanho total dos dados compactados |
AIO
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Write | Tamanho dos dados escritos | |
Info | Data do último byte escrito | |
Index | Data do último arquivo escrito | |
ERR | Quantidade de erros | |
DWS-OK | Quantidade de escritas agendadas | |
DWS-ER | Quantidade de escritas agendadas com erro | |
DWD-OK | Quantidade de escritas concluídas | |
DWD-ER | Quantidade de escritas não concluídas | |
IWS-OK | Quantidade de escritas de arquivo agendadas | |
IWS-ER | Quantidade de escritas de arquivo não agendadas | |
IWD-OK | Quantidade de escritas de arquivo concluídas | |
IWD-ER | Quantidade de escritas de arquivo não concluídas |