Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/RealTime Config"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
Linha 80: | Linha 80: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Captor]] | ||
+ | [[Category:Cadastros]] |
Edição das 11h11min de 28 de fevereiro de 2023
RealTime Config
O app RealTime Config permite o usuário controlar algumas funções das visualizações de Flow em tempo real.
STATS
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Limpeza - Intervalo | Intervalo limpeza das estatísticas do real-time (hora/hora) | |
Remover Grupo - Sem dados | Deletar grupo (real-time) sem dados depois de... |
IP
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
IP Generic Max | Máximo de registros de Ip Generic em cache | |
IP Generic Expire | Tempo (em segundos) para o registro expirar | |
IP Local Max | Máximo de registros de Ip Local em cache | |
IP Local Expire | Tempo (em segundos) para o registro expirar | |
IP Nexthop Max | Máximo de registros de Ip Nexthop em cache | |
IP Nexthop Expire | Tempo (em segundos) para o registro expirar |
ASN
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
STATDB ASN | Exibir gráficos de ASN (sim/não) | |
Info Max | Máximo de registros de ASN em cache | |
Info Expire | Tempo para os registros expirarem e serem consultados novamente | |
Prefix Max | Máximo de prefixos ASN em cache | |
Prefix Expire | Tempo para os registros expirarem e serem consultados novamente |
Novo ASN
Para cadastrar um novo ASN clique em e insira o valor no novo campo que abrirá.