Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/ACL Log"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
[[BrbOS/Aplicativos/Logs]] | [[BrbOS/Aplicativos/Logs]] | ||
+ | |||
+ | Os Logs são utilizados para descrever o processo de registro de eventos relevantes no sistema. Esse registro pode ser utilizado para restabelecer o estado original de um sistema ou para que um administrador conheça o seu comportamento no passado. Um arquivo de log pode ser utilizado para auditoria e diagnóstico de problemas no sistema. | ||
+ | |||
+ | O aplicativo ACL Logs ([[Arquivo:BrByteACLLogsIcon.png | link=]]) possui todos os Logs que do sistema e alterações dos usuários. | ||
+ | |||
+ | *'''ID:''' ID interno dos logs. | ||
+ | *'''S:''' "Service" Identificação do Serviço. | ||
+ | *'''Data:''' Data e hora na qual o evento foi realizado. | ||
+ | *'''Tipo:''' Tipo da ação realizada. (INFO - ERROR - WARNING) | ||
+ | *'''Usuário:''' Usuário no qual foi feita a modificação. (brbyte) corresponde a evento realizado automaticamente pelo sistema. | ||
+ | *'''IP:''' IP da máquina na qual foi feita a modificação. | ||
+ | *'''Item:''' Referência numérica do registro de log. | ||
+ | *'''Ref:''' Referência textual do registro de log. | ||
+ | *'''Corpo:''' Corpo da requisição. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:BrByteACLLogs.png | link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Busca nos logs= | ||
+ | |||
+ | A opção de busca nos logs podem ser feitas com os seguintes termos: | ||
+ | |||
+ | URL: | ||
+ | |||
+ | *'''Corpo:''' Busca pelo corpo da requisição | ||
+ | *'''Ref:''' Cliente ou item no qual foi modificado. | ||
+ | *'''Usuário:''' Nome de cliente ou item no qual foi modificado. | ||
+ | *'''User IP:''' IP da máquina na qual foi feita a modificação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:BrByteACLLogsSearch.png | link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Detalhes= | ||
+ | |||
+ | A opção Detalhes ([[Arquivo:BrByteACLLogsDetailsIcon.png | link=]]) apresenta as informações completas da requisição. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:BrByteACLLogsDetailsWindow.png | link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | ==Usuário== | ||
+ | |||
+ | *'''Usuário:''' Usuário no qual fez a alteração. | ||
+ | *'''ID:''' ID do usuário. | ||
+ | *'''IP:''' IP da máquina na qual foi feita a alteração. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Info== | ||
+ | |||
+ | *'''Data:''' Data e horário em que a ação foi efetuada. | ||
+ | *'''Tipo:''' Tipo da ação realizada. (INFO - ERROR - WARNING) | ||
+ | *'''Url:''' Endereço da modificação. | ||
+ | *'''Ação:''' Qual ação foi efetuada nesse evento. | ||
+ | *'''Item:''' Referência numérica do registro de log. | ||
+ | *'''Referência:''' Referência textual de log. | ||
+ | |||
+ | ==Corpo== | ||
+ | |||
+ | Corpo do evento, pode ser modificado de acordo com a ação. | ||
+ | |||
+ | =Exportar= | ||
+ | |||
+ | Para exportar os logs na forma de Planílha Excel ou CSV basta clicar no botão Exportar ([[Arquivo:BrByteACLLogsExportarIcon.png | link=]]). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:BrByteACLLogsExportarDropdown.png | link=]] | ||
+ | |||
=Códigos= | =Códigos= | ||
− | {| | + | {| class=table table-responsive |
− | |- 1 || Login Web - Success | + | ! Código |
− | |- 2 || Login Web - Fail | + | ! Nome |
− | |- 5 || Log - Removido | + | |- |
+ | | 1 || Login Web - Success | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Login Web - Fail | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Log - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [ACL] Role - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [ACL] Role - Atualizado | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [ACL] Role - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [ACL] Role Permission - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || [ACL] Role Permission - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [ACL] Usuário - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [ACL] Usuário - Atualizado | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [ACL] Usuário - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || Sessão Web - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || Logout Web | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || Language Web - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || Senha Web - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 || Sistema - Reboot | ||
+ | |- | ||
+ | | 101 || Sistema - Halt | ||
+ | |- | ||
+ | | 104 || Configurações - Recarregar | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 || Configurações - Salvo | ||
+ | |- | ||
+ | | 110 || Disco - Full | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 || Disco - Clear | ||
+ | |- | ||
+ | | 120 || Interface - Reloaded | ||
+ | |- | ||
+ | | 121 || Interface Nome - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 122 || Interface MTU - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 || Interface Descrição - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 130 || Rota - Reloaded | ||
+ | |- | ||
+ | | 131 || Rota - Added | ||
+ | |- | ||
+ | | 132 || Rota - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 140 || VLAN - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 141 || VLAN - Removed | ||
+ | |- | ||
+ | | 142 || VLAN - Set | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 || Bridge - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 151 || Bridge - Removed Item | ||
+ | |- | ||
+ | | 152 || Bridge - Added | ||
+ | |- | ||
+ | | 153 || Bridge - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 160 || Endereço IP - Added | ||
+ | |- | ||
+ | | 161 || Endereço IP - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 170 || DNS Configurações - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 171 || DNS Cache - Flush | ||
+ | |- | ||
+ | | 180 || DNS ACL - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 181 || DNS ACL - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 190 || DNS FWD - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 191 || DNS FWD - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 || DNS Zona - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 201 || DNS Zona - Atualizado | ||
+ | |- | ||
+ | | 202 || DNS Zona - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 210 || DNS Registro - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 211 || DNS Registro - Atualizado | ||
+ | |- | ||
+ | | 212 || DNS Registro - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 213 || DNS Registro - Generated | ||
+ | |- | ||
+ | | 250 || Driver - Load | ||
+ | |- | ||
+ | | 251 || Driver - Unload | ||
+ | |- | ||
+ | | 252 || Driver - Fetch | ||
+ | |- | ||
+ | | 253 || Driver - Fetch - Fail | ||
+ | |- | ||
+ | | 254 || Driver - Fetch - Timeout | ||
+ | |- | ||
+ | | 260 || Atualizar - Install | ||
+ | |- | ||
+ | | 261 || Atualizar - Install Finalizar | ||
+ | |- | ||
+ | | 262 || Atualizar - Fetch | ||
+ | |- | ||
+ | | 263 || Atualizar - Extract - Fail | ||
+ | |- | ||
+ | | 264 || Atualizar - Fetch - Timeout | ||
+ | |- | ||
+ | | 265 || Atualizar - Extract - Inválido | ||
+ | |- | ||
+ | | 270 || TimeZone - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 271 || Data - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 280 || NTP - Alterado | ||
+ | |- | ||
+ | | 290 || NTP - Servidor Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 291 || NTP - Servidor Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 292 || NTP - Servidor Atualizado | ||
+ | |- | ||
+ | | 300 || NTP - Restrict Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 301 || NTP - Restrict Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 302 || NTP - Restrict Atualizado | ||
+ | |- | ||
+ | | 350 || Backup Create - Início | ||
+ | |- | ||
+ | | 351 || Backup Create - Finalizar | ||
+ | |- | ||
+ | | 352 || Backup Restaurar - Início | ||
+ | |- | ||
+ | | 353 || Backup Restaurar - Finalizar | ||
+ | |- | ||
+ | | 354 || Backup - Download | ||
+ | |- | ||
+ | | 355 || Backup - Upload | ||
+ | |- | ||
+ | | 356 || Backup - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 360 || Backup - Configurações | ||
+ | |- | ||
+ | | 370 || Backup - DropBox Upload Início | ||
+ | |- | ||
+ | | 371 || Backup - DropBox Upload Finalizar | ||
+ | |- | ||
+ | | 372 || Backup - DropBox Upload Fail | ||
+ | |- | ||
+ | | 380 || Backup - Google Upload Início | ||
+ | |- | ||
+ | | 381 || Backup - Google Upload Finalizar | ||
+ | |- | ||
+ | | 382 || Backup - Google Upload Fail | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 || Message - Criado | ||
+ | |- | ||
+ | | 401 || Message - Leitura | ||
+ | |- | ||
+ | | 402 || Message - Alterar Status de Leitura | ||
+ | |- | ||
+ | | 403 || Message - Removido | ||
+ | |- | ||
+ | | 410 || DropBox - Authorize | ||
+ | |- | ||
+ | | 411 || DropBox - Revoke | ||
+ | |- | ||
+ | | 412 || DropBox - Auth Fail | ||
+ | |- | ||
+ | | 413 || DropBox - Configurações | ||
+ | |- | ||
+ | | 420 || Google - Authorize | ||
+ | |- | ||
+ | | 421 || Google - Revoke | ||
+ | |- | ||
+ | | 422 || Google - Auth Fail | ||
+ | |- | ||
+ | | 423 || Google - Configurações | ||
+ | |- | ||
+ | | 1100 || Radius - NAS - Create | ||
+ | |- | ||
+ | | 1101 || Radius - NAS - Atualizar | ||
+ | |- | ||
+ | | 1102 || Radius - NAS - Remover | ||
+ | |- | ||
+ | | 1500 || Criado - Cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | 1501 || Atualizado - Cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | 1502 || Removido - Cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | 1503 || Recuperado - Cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | 1504 || Alterado Status - Cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000 || Criado - Contrato | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001 || Atualizado - Contrato | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002 || Removido - Contrato | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003 || Printeded - Contrato | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020 || Criado - Contrato Item | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021 || Atualizado - Contrato Item | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022 || Removido - Contrato Item | ||
+ | |- | ||
+ | | 2030 || Criado - Contrato Layout | ||
+ | |- | ||
+ | | 2031 || Atualizado - Contrato Layout | ||
+ | |- | ||
+ | | 2032 || Removido - Contrato Layout | ||
+ | |- | ||
+ | | 2040 || Criado - CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2041 || Atualizado - CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2042 || Removido - CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2043 || Recuperado - CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2044 || Desbloquear - CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2045 || Bloqueado - CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2050 || Criado - Controle de CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2051 || Atualizado - Controle de CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2052 || Removido - Controle de CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | undefined || Referenciado CPEs - Controle de CPE | ||
+ | |- | ||
+ | | 2060 || Criado - Cobrança | ||
+ | |- | ||
+ | | 2061 || Criado - Multiplas Cobranças | ||
+ | |- | ||
+ | | 2062 || Atualizado - Cobrança | ||
+ | |- | ||
+ | | 2063 || Removido - Cobrança | ||
+ | |- | ||
+ | | 2064 || Removido Multiplas - Cobrança | ||
+ | |- | ||
+ | | 2065 || Recuperado - Cobrança | ||
+ | |- | ||
+ | | 2066 || Baixa - Cobrança | ||
+ | |- | ||
+ | | 2067 || Desfez - Baixa Cobrança | ||
+ | |- | ||
+ | | 2068 || Imprimiu - Carnê | ||
+ | |- | ||
+ | | 2069 || Imprimiu - Carnê Capa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2070 || Criado - Carnê Gerencianet | ||
+ | |- | ||
+ | | 2071 || Removido - Carnê Gerencianet | ||
+ | |- | ||
+ | | 2072 || Gerar - Batch File | ||
+ | |- | ||
+ | | 2073 || Imprimiu - Boleto | ||
+ | |- | ||
+ | | 2074 || Imprimiu - Multiplas Boletos | ||
+ | |- | ||
+ | | 2075 || Criado - Contas a pagar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2076 || Removido - Contas a pagar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2077 || Atualizado - Contas a pagar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2078 || Baixa - Contas a pagar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2079 || Desfez - Baixa Contas a pagar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2080 || Imagem - Upload - Contas a pagar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2081 || Imagem - Removido - Contas a pagar | ||
+ | |- | ||
+ | | 2090 || Criado - Fluxo de Caixa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2091 || Removido - Fluxo de Caixa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2092 || Atualizado - Fluxo de Caixa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2093 || Recuperado - Fluxo de Caixa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2094 || Imagem - Upload - Fluxo de Caixa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2095 || Imagem - Removido - Fluxo de Caixa | ||
+ | |- | ||
+ | | 2105 || Criado - Tesouraria | ||
+ | |- | ||
+ | | 2106 || Removido - Tesouraria | ||
+ | |- | ||
+ | | 2107 || Atualizado - Tesouraria | ||
+ | |- | ||
+ | | 2108 || Recuperado - Tesouraria | ||
+ | |- | ||
+ | | 2109 || Imagem - Upload - Tesouraria | ||
+ | |- | ||
+ | | 2110 || Imagem - Removido - Tesouraria | ||
+ | |- | ||
+ | | 2115 || Criado - Nota Fiscal | ||
+ | |- | ||
+ | | 2116 || Processado - Nota Fiscal | ||
+ | |- | ||
+ | | 2117 || Removido - Nota Fiscal | ||
+ | |- | ||
+ | | 2118 || Imprimiu - Nota Fiscal | ||
+ | |- | ||
+ | | 2119 || Gerar - Nota Fiscal | ||
+ | |- | ||
+ | | 2120 || Salvar - Layout - Nota Fiscal | ||
+ | |- | ||
+ | | 2130 || Criado - Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | | 2131 || Atualizado - Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | | 2132 || Removido - Suporte | ||
+ | |- | ||
+ | | 2140 || Criado - Ordem de Serviço | ||
+ | |- | ||
+ | | 2141 || Atualizado - Ordem de Serviço | ||
+ | |- | ||
+ | | 2142 || Removido - Ordem de Serviço | ||
+ | |- | ||
+ | | 2150 || Criado - Tarefas | ||
+ | |- | ||
+ | | 2151 || Atualizado - Tarefas | ||
+ | |- | ||
+ | | 2152 || Removido - Tarefas | ||
+ | |- | ||
+ | | 2160 || Criado - Fornecedores | ||
+ | |- | ||
+ | | 2161 || Atualizado - Fornecedores | ||
+ | |- | ||
+ | | 2162 || Removido - Fornecedores | ||
+ | |- | ||
+ | | 2170 || Criado - Funcionário | ||
+ | |- | ||
+ | | 2171 || Atualizado - Funcionário | ||
+ | |- | ||
+ | | 2172 || Removido - Funcionário | ||
+ | |- | ||
+ | | 2180 || Upload - Retorno Bancário | ||
+ | |- | ||
+ | | 2181 || Processado - Retorno Bancário | ||
+ | |- | ||
+ | | 2182 || Pagamento Processado - Retorno Bancário | ||
+ | |- | ||
+ | | 2183 || Removido - Retorno Bancário | ||
+ | |- | ||
+ | | 2190 || Criado - Painel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2191 || Atualizado - Painel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2192 || Removido - Painel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2193 || Referenciado Cpes - Painel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2200 || Criado - Subrede | ||
+ | |- | ||
+ | | 2201 || Atualizado - Subrede | ||
+ | |- | ||
+ | | 2202 || Removido - Subrede | ||
+ | |- | ||
+ | | 2203 || Referenciado Cpes - Subrede | ||
+ | |- | ||
+ | | 2210 || Criado - Plano | ||
+ | |- | ||
+ | | 2211 || Atualizado - Plano | ||
+ | |- | ||
+ | | 2212 || Removido - Plano | ||
+ | |- | ||
+ | | 2220 || Enviar - SMS | ||
+ | |- | ||
+ | | 2221 || Removido - SMS | ||
+ | |- | ||
+ | | 2225 || Criado - Layout SMS | ||
+ | |- | ||
+ | | 2226 || Atualizado - Layout SMS | ||
+ | |- | ||
+ | | 2227 || Removido - Layout SMS | ||
+ | |- | ||
+ | | 2230 || Enviar - Email | ||
+ | |- | ||
+ | | 2231 || Removido - Email | ||
+ | |- | ||
+ | | 2235 || Criado - Layout Email | ||
+ | |- | ||
+ | | 2236 || Atualizado - Layout Email | ||
+ | |- | ||
+ | | 2237 || Removido - Layout Email | ||
+ | |- | ||
+ | | 2240 || Leitura - Contact message | ||
+ | |- | ||
+ | | 2241 || Removido - Contact message | ||
+ | |- | ||
+ | | 2245 || Criado - Escritórios | ||
+ | |- | ||
+ | | 2246 || Atualizado - Escritórios | ||
+ | |- | ||
+ | | 2247 || Removido - Escritórios | ||
+ | |- | ||
+ | | 2255 || Criado - Banks | ||
+ | |- | ||
+ | | 2256 || Atualizado - Banks | ||
+ | |- | ||
+ | | 2257 || Removido - Banks | ||
+ | |- | ||
+ | | 2265 || Salvar - Downbox | ||
+ | |- | ||
+ | | 2266 || Token Gerar - Downbox | ||
+ | |- | ||
+ | | 2270 || Salvar Server addresses - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2271 || Salvar Image logo - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2272 || Salvar Block Message - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2273 || Salvar Informações de Cobrança - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2274 || Salvar Área do Cliente - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2275 || Salvar Envio de Mensagens - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2276 || Salvar SMS Gateway - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2277 || Salvar E-mail Gateway - Configuração do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2280 || Criado - Pagamentos em observação | ||
+ | |- | ||
+ | | 2281 || Atualizado - Pagamentos em observação | ||
+ | |- | ||
+ | | 2282 || Removido - Pagamentos em observação | ||
+ | |- | ||
+ | | 2290 || Criado Hotsite - Páginas | ||
+ | |- | ||
+ | | 2291 || Atualizado Hotsite - Páginas | ||
+ | |- | ||
+ | | 2292 || Removido Hotsite - Páginas | ||
+ | |- | ||
+ | | 2300 || Criado - Hotsite - Cobertura | ||
+ | |- | ||
+ | | 2301 || Atualizado - Hotsite - Cobertura | ||
+ | |- | ||
+ | | 2302 || Removido - Hotsite - Cobertura | ||
+ | |- | ||
+ | | 2310 || Criado - Hotsite - Menu | ||
+ | |- | ||
+ | | 2311 || Atualizado - Hotsite - Menu | ||
+ | |- | ||
+ | | 2312 || Removido - Hotsite - Menu | ||
+ | |- | ||
+ | | 2315 || Leitura - Hotsite - Contato | ||
+ | |- | ||
+ | | 2316 || Removido - Hotsite - Contato | ||
+ | |- | ||
+ | | 2320 || Atualizado - Hotsite - Título | ||
+ | |- | ||
+ | | 2321 || Atualizado - Hotsite - Tema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2322 || Atualizado - Hotsite - Facebook | ||
+ | |- | ||
+ | | 2323 || Atualizado - Hotsite - Anatel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2500 || Criado - Radius NAS | ||
+ | |- | ||
+ | | 2501 || Atualizado - Radius NAS | ||
+ | |- | ||
+ | | 2502 || Removido - Radius NAS | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | [[Category:Sistema]] |
Edição atual tal como às 10h38min de 28 de setembro de 2022
Aplicativo
Os Logs são utilizados para descrever o processo de registro de eventos relevantes no sistema. Esse registro pode ser utilizado para restabelecer o estado original de um sistema ou para que um administrador conheça o seu comportamento no passado. Um arquivo de log pode ser utilizado para auditoria e diagnóstico de problemas no sistema.
O aplicativo ACL Logs () possui todos os Logs que do sistema e alterações dos usuários.
- ID: ID interno dos logs.
- S: "Service" Identificação do Serviço.
- Data: Data e hora na qual o evento foi realizado.
- Tipo: Tipo da ação realizada. (INFO - ERROR - WARNING)
- Usuário: Usuário no qual foi feita a modificação. (brbyte) corresponde a evento realizado automaticamente pelo sistema.
- IP: IP da máquina na qual foi feita a modificação.
- Item: Referência numérica do registro de log.
- Ref: Referência textual do registro de log.
- Corpo: Corpo da requisição.
Busca nos logs
A opção de busca nos logs podem ser feitas com os seguintes termos:
URL:
- Corpo: Busca pelo corpo da requisição
- Ref: Cliente ou item no qual foi modificado.
- Usuário: Nome de cliente ou item no qual foi modificado.
- User IP: IP da máquina na qual foi feita a modificação.
Detalhes
A opção Detalhes () apresenta as informações completas da requisição.
Usuário
- Usuário: Usuário no qual fez a alteração.
- ID: ID do usuário.
- IP: IP da máquina na qual foi feita a alteração.
Info
- Data: Data e horário em que a ação foi efetuada.
- Tipo: Tipo da ação realizada. (INFO - ERROR - WARNING)
- Url: Endereço da modificação.
- Ação: Qual ação foi efetuada nesse evento.
- Item: Referência numérica do registro de log.
- Referência: Referência textual de log.
Corpo
Corpo do evento, pode ser modificado de acordo com a ação.
Exportar
Para exportar os logs na forma de Planílha Excel ou CSV basta clicar no botão Exportar ().
Códigos
Código | Nome |
---|---|
1 | Login Web - Success |
2 | Login Web - Fail |
5 | Log - Removido |
10 | [ACL] Role - Criado |
11 | [ACL] Role - Atualizado |
12 | [ACL] Role - Removido |
13 | [ACL] Role Permission - Criado |
14 | [ACL] Role Permission - Removido |
20 | [ACL] Usuário - Criado |
21 | [ACL] Usuário - Atualizado |
22 | [ACL] Usuário - Removido |
30 | Sessão Web - Removido |
31 | Logout Web |
32 | Language Web - Alterado |
33 | Senha Web - Alterado |
100 | Sistema - Reboot |
101 | Sistema - Halt |
104 | Configurações - Recarregar |
105 | Configurações - Salvo |
110 | Disco - Full |
111 | Disco - Clear |
120 | Interface - Reloaded |
121 | Interface Nome - Alterado |
122 | Interface MTU - Alterado |
123 | Interface Descrição - Alterado |
130 | Rota - Reloaded |
131 | Rota - Added |
132 | Rota - Removido |
140 | VLAN - Criado |
141 | VLAN - Removed |
142 | VLAN - Set |
150 | Bridge - Criado |
151 | Bridge - Removed Item |
152 | Bridge - Added |
153 | Bridge - Removido |
160 | Endereço IP - Added |
161 | Endereço IP - Removido |
170 | DNS Configurações - Alterado |
171 | DNS Cache - Flush |
180 | DNS ACL - Criado |
181 | DNS ACL - Removido |
190 | DNS FWD - Criado |
191 | DNS FWD - Removido |
200 | DNS Zona - Criado |
201 | DNS Zona - Atualizado |
202 | DNS Zona - Removido |
210 | DNS Registro - Criado |
211 | DNS Registro - Atualizado |
212 | DNS Registro - Removido |
213 | DNS Registro - Generated |
250 | Driver - Load |
251 | Driver - Unload |
252 | Driver - Fetch |
253 | Driver - Fetch - Fail |
254 | Driver - Fetch - Timeout |
260 | Atualizar - Install |
261 | Atualizar - Install Finalizar |
262 | Atualizar - Fetch |
263 | Atualizar - Extract - Fail |
264 | Atualizar - Fetch - Timeout |
265 | Atualizar - Extract - Inválido |
270 | TimeZone - Alterado |
271 | Data - Alterado |
280 | NTP - Alterado |
290 | NTP - Servidor Criado |
291 | NTP - Servidor Removido |
292 | NTP - Servidor Atualizado |
300 | NTP - Restrict Criado |
301 | NTP - Restrict Removido |
302 | NTP - Restrict Atualizado |
350 | Backup Create - Início |
351 | Backup Create - Finalizar |
352 | Backup Restaurar - Início |
353 | Backup Restaurar - Finalizar |
354 | Backup - Download |
355 | Backup - Upload |
356 | Backup - Removido |
360 | Backup - Configurações |
370 | Backup - DropBox Upload Início |
371 | Backup - DropBox Upload Finalizar |
372 | Backup - DropBox Upload Fail |
380 | Backup - Google Upload Início |
381 | Backup - Google Upload Finalizar |
382 | Backup - Google Upload Fail |
400 | Message - Criado |
401 | Message - Leitura |
402 | Message - Alterar Status de Leitura |
403 | Message - Removido |
410 | DropBox - Authorize |
411 | DropBox - Revoke |
412 | DropBox - Auth Fail |
413 | DropBox - Configurações |
420 | Google - Authorize |
421 | Google - Revoke |
422 | Google - Auth Fail |
423 | Google - Configurações |
1100 | Radius - NAS - Create |
1101 | Radius - NAS - Atualizar |
1102 | Radius - NAS - Remover |
1500 | Criado - Cliente |
1501 | Atualizado - Cliente |
1502 | Removido - Cliente |
1503 | Recuperado - Cliente |
1504 | Alterado Status - Cliente |
2000 | Criado - Contrato |
2001 | Atualizado - Contrato |
2002 | Removido - Contrato |
2003 | Printeded - Contrato |
2020 | Criado - Contrato Item |
2021 | Atualizado - Contrato Item |
2022 | Removido - Contrato Item |
2030 | Criado - Contrato Layout |
2031 | Atualizado - Contrato Layout |
2032 | Removido - Contrato Layout |
2040 | Criado - CPE |
2041 | Atualizado - CPE |
2042 | Removido - CPE |
2043 | Recuperado - CPE |
2044 | Desbloquear - CPE |
2045 | Bloqueado - CPE |
2050 | Criado - Controle de CPE |
2051 | Atualizado - Controle de CPE |
2052 | Removido - Controle de CPE |
undefined | Referenciado CPEs - Controle de CPE |
2060 | Criado - Cobrança |
2061 | Criado - Multiplas Cobranças |
2062 | Atualizado - Cobrança |
2063 | Removido - Cobrança |
2064 | Removido Multiplas - Cobrança |
2065 | Recuperado - Cobrança |
2066 | Baixa - Cobrança |
2067 | Desfez - Baixa Cobrança |
2068 | Imprimiu - Carnê |
2069 | Imprimiu - Carnê Capa |
2070 | Criado - Carnê Gerencianet |
2071 | Removido - Carnê Gerencianet |
2072 | Gerar - Batch File |
2073 | Imprimiu - Boleto |
2074 | Imprimiu - Multiplas Boletos |
2075 | Criado - Contas a pagar |
2076 | Removido - Contas a pagar |
2077 | Atualizado - Contas a pagar |
2078 | Baixa - Contas a pagar |
2079 | Desfez - Baixa Contas a pagar |
2080 | Imagem - Upload - Contas a pagar |
2081 | Imagem - Removido - Contas a pagar |
2090 | Criado - Fluxo de Caixa |
2091 | Removido - Fluxo de Caixa |
2092 | Atualizado - Fluxo de Caixa |
2093 | Recuperado - Fluxo de Caixa |
2094 | Imagem - Upload - Fluxo de Caixa |
2095 | Imagem - Removido - Fluxo de Caixa |
2105 | Criado - Tesouraria |
2106 | Removido - Tesouraria |
2107 | Atualizado - Tesouraria |
2108 | Recuperado - Tesouraria |
2109 | Imagem - Upload - Tesouraria |
2110 | Imagem - Removido - Tesouraria |
2115 | Criado - Nota Fiscal |
2116 | Processado - Nota Fiscal |
2117 | Removido - Nota Fiscal |
2118 | Imprimiu - Nota Fiscal |
2119 | Gerar - Nota Fiscal |
2120 | Salvar - Layout - Nota Fiscal |
2130 | Criado - Suporte |
2131 | Atualizado - Suporte |
2132 | Removido - Suporte |
2140 | Criado - Ordem de Serviço |
2141 | Atualizado - Ordem de Serviço |
2142 | Removido - Ordem de Serviço |
2150 | Criado - Tarefas |
2151 | Atualizado - Tarefas |
2152 | Removido - Tarefas |
2160 | Criado - Fornecedores |
2161 | Atualizado - Fornecedores |
2162 | Removido - Fornecedores |
2170 | Criado - Funcionário |
2171 | Atualizado - Funcionário |
2172 | Removido - Funcionário |
2180 | Upload - Retorno Bancário |
2181 | Processado - Retorno Bancário |
2182 | Pagamento Processado - Retorno Bancário |
2183 | Removido - Retorno Bancário |
2190 | Criado - Painel |
2191 | Atualizado - Painel |
2192 | Removido - Painel |
2193 | Referenciado Cpes - Painel |
2200 | Criado - Subrede |
2201 | Atualizado - Subrede |
2202 | Removido - Subrede |
2203 | Referenciado Cpes - Subrede |
2210 | Criado - Plano |
2211 | Atualizado - Plano |
2212 | Removido - Plano |
2220 | Enviar - SMS |
2221 | Removido - SMS |
