Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/RealTime/RTL Port"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | RealTime
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| − | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
| − | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
| − | + | |- | |
| − | + | !style="text-align:center"| Campo | |
| − | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Port | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porta | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| First | |
| − | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do primeiro pacote recebido | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Last | |
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do último pacote recebido | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RX Total Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes recebidos | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TX Total Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de bytes enviados | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RX Rate Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bytes recebidos por segundo | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TX Rate Bytes | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bytes enviados por segundo | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TX Rate Packets | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pacotes enviados por segundo | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Edição das 12h20min de 11 de abril de 2020
RTL Port
O app RTL Port permite ao usuário vizualizar as portas que estão sendo usadas na sua rede

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Port | Porta | |
| First | Data do primeiro pacote recebido | |
| Last | Data do último pacote recebido | |
| RX Total Bytes | Total de bytes recebidos | |
| TX Total Bytes | Total de bytes enviados | |
| RX Rate Bytes | Bytes recebidos por segundo | |
| TX Rate Bytes | Bytes enviados por segundo | |
| TX Rate Packets | Pacotes enviados por segundo | |
