Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/ConnDB/File Explorer"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | ConnDB
Linha 14: | Linha 14: | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Start | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de início do registro | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| End | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de fim do registro | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Duration | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Duração da conexão | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proto | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Src Ip | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip de origem | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Src Port | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porta de origem | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dst Ip | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip de destino | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dst Port | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porta de destino | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NSrc IP | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip de origem nateado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NSrc Port | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porta de origem (nat) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NDst Ip | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip de destino nateado | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NDst Port | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porta de destino (nat) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Packets | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de pacotes | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bytes | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tamanho total | ||
+ | |- | ||
+ | | |
Edição das 10h21min de 11 de abril de 2020
File Explorer
No aplicativo "ConnDB File Explorer" o usuário poderá explorar as pastas aonde estão os arquivos de log
Visualizando os arquivos de logs você pode abri-los para ver o seu conteúdo.
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Start | Data de início do registro | |
End | Data de fim do registro | |
Duration | Duração da conexão | |
Proto | Protocolo | |
Src Ip | Ip de origem | |
Src Port | Porta de origem | |
Dst Ip | Ip de destino | |
Dst Port | Porta de destino | |
NSrc IP | Ip de origem nateado | |
NSrc Port | Porta de origem (nat) | |
NDst Ip | Ip de destino nateado | |
NDst Port | Porta de destino (nat) | |
Packets | Total de pacotes | |
Bytes | Tamanho total | |