Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Coletores"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
Linha 13: | Linha 13: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="3"| | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Campos |
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="3"| | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Campos |
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo | ||
Linha 97: | Linha 97: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="3"| | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Campos |
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo | ||
Linha 119: | Linha 119: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
− | !style="text-align:center" colspan="3"| | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Campos |
|- | |- | ||
!style="text-align:center"| Campo | !style="text-align:center"| Campo |
Edição das 09h21min de 11 de abril de 2020
App
O App "Coletores" permite ao usuário criar e monitorar múltiplos coletores de Netflow.
Novo Coletor
Para criar um novo coletor basta clicar no botão "Add Entry" no canto superior esquerdo da janela.
Então uma nova janela irá aparecer para inserir as informações do novo coletor.
Campos | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Port | Porta na qual irá receber as informações do Netflow | |
Name | Nome deste novo coletor no qual está sendo criado | |
Enabled | Coletor Habilitado ou desabilitado | |
Source Detect | Ao habilitar o source detect a ferramenta irá mostrar a origem no app "sources" automaticamente para facilitar o seu cadastro |
Basta clicar no botão Save e seu novo Coletor estará configurado para receber as informações.
Stats
Total Read
Campos | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Bytes | Tamanho total dos pacotes recebidos | |
Count | Quantidade de pacotes recebidos | |
Fail Bytes | Tamanho total dos pacotes recebidos com falha | |
Fail Count | Quantidade de pacotes recebidos com falha |
Total Flows
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Type | Versão do flow | |
Flow Count | Quantidade e flows recebidos | |
Flow Data | Dados brutos de registro | |
Flow OPT | Flows de option | |
Flow TPL | Flows de template | |
Rec Bytes | Tamanho do Registro | |
Rec Count | Quantidade de Registros | |
Rec Nat | Registros com NAT |
Rates Read
Campos | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Bytes | Média de bytes recebidos por segundo | |
Count | Média de pacotes recebidos por segundo | |
Fail Bytes | Média de bytes com falha recebidos por segundo | |
Fail Count | Média de pacotes com falha recebidos por segundo |
Rates Flows
Campos | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Type | Versão do flow | |
Flow Count | Quantidade e flows recebidos | |
Flow Data | Dados brutos de registro | |
Flow OPT | Flows de option | |
Flow TPL | Flows de template | |
Rec Bytes | Tamanho do Registro | |
Rec Count | Quantidade de Registros | |
Rec Nat | Registros com NAT |