Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area SubNets"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | OSPF
Linha 4: | Linha 4: | ||
− | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | |
− | + | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | |
− | + | |- | |
− | + | !style="text-align:center"| Campo | |
− | + | !style="text-align:center"| Descrição | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area | |
− | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo rota padrão | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Summary | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Summary ativo sim/não | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden sim/não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas). | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Item== | ==Item== |
Edição das 10h43min de 7 de abril de 2020
OSPF Area Stubnet
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
Area | Area de OSPF | |
Prefixo | Prefixo da rede | |
Custo | Custo rota padrão | |
Summary | Summary ativo sim/não | |
Hidden | Hidden sim/não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas). |
Item
Prefixo: Prefixo da rede
Area: Area de OSPF
Custo: Especifica o custo de saída (métrica) de uma interface.
Habilitado: Sim/Não
Hidden: Sim/Não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas)
Summary: Esta opção controla a propagação de LSAs de resumo em áreas stub ou NSSA. Se ativado, os LSAs de resumo são propagados como de costume, caso contrário, apenas a rota de resumo padrão (0.0.0.0/0) é propagada. Se uma área de stub tiver mais roteadores de limite de área, a propagação de LSAs de resumo poderá levar a um roteamento mais eficiente ao custo de um banco de dados maior do estado do link.