Mudanças entre as edições de "BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP/Network"
De BrByte Wiki
< BrbOS | Aplicativos | Network | Roteamento | BGP
Linha 4: | Linha 4: | ||
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-bgp-network.png |link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-bgp-network.png |link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
+ | !style="text-align:center" colspan="3"| Colunas | ||
+ | |- | ||
+ | !style="text-align:center"| Campo | ||
+ | !style="text-align:center"| Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| # | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id da rede | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Description | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da rede | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefix | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Nova Conexão== | ==Nova Conexão== |
Edição das 09h32min de 6 de abril de 2020
BGP Network
Nesta tela irá colocar todos os prefixos recebidos da sua operadora que deseja utilizar no seu BGP. Poderá colocar prefixo de IPV4 e IPV6.
Colunas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | |
# | Id da rede | |
Description | Descrição da rede | |
Prefix | Prefixo da rede |
Nova Conexão
- Description: Descrição do prefixo que irá inserir.
- Prefix: Prefixo em formato de IP/XX.
- Enabled: Checkbox para setar se quer esta conexão habilitada ou desabilitada no momento.