Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Estoque/Produtos"
(Criou página com '==Produtos== O aplicativo produto foi desenvolvido para auxiliar os provedores na venda e gestão do estoque de produtos (Ex. Roteador, Antena e etc). <div class="img-respons...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
O aplicativo produto foi desenvolvido para auxiliar os provedores na venda e gestão do estoque de produtos (Ex. Roteador, Antena e etc). | O aplicativo produto foi desenvolvido para auxiliar os provedores na venda e gestão do estoque de produtos (Ex. Roteador, Antena e etc). | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos. | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos.png | link=]]</div> |
Antes de realizar uma venda é nescessário dar entrada do(s) no estoque do provedor. | Antes de realizar uma venda é nescessário dar entrada do(s) no estoque do provedor. | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
Para adicionar um ou mais produtos utilize o botão [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar Registro. | Para adicionar um ou mais produtos utilize o botão [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar Registro. | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Adicionar. | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Adicionar.png | link=]]</div> |
*'''Nome:''' Nome do produto a ser cadastrado. | *'''Nome:''' Nome do produto a ser cadastrado. | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
A janela vendas apresenta um histórico de vendas da unidade (Matris, Filial 1, Filial São Bento). | A janela vendas apresenta um histórico de vendas da unidade (Matris, Filial 1, Filial São Bento). | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Vendas. | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Vendas.png | link=]]</div> |
− | ===Nova Venda | + | ===Nova Venda== |
Para registrar uma venda basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | Para registrar uma venda basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Vendas_Novo. | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Vendas_Novo.png | link=]]</div> |
No campo **Cliente** ao começar a digitar o nome do cliente aparece-rá uma lista filtrada dos clientes, selecione o cliente desejado então será mostrado o histórico de compra deste cliente. | No campo **Cliente** ao começar a digitar o nome do cliente aparece-rá uma lista filtrada dos clientes, selecione o cliente desejado então será mostrado o histórico de compra deste cliente. | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Vendas_Novo_Adicionar_Produto. | + | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Produtos_Vendas_Novo_Adicionar_Produto.png | link=]]</div> |
*'''Produto:''' Selecione o produto a ser vendido (só será apresentados produtos com disponibilidade em estoque). | *'''Produto:''' Selecione o produto a ser vendido (só será apresentados produtos com disponibilidade em estoque). | ||
*'''Quanidade:''' Informe a quantidade de produto(s) que o cliente deseja comprar. | *'''Quanidade:''' Informe a quantidade de produto(s) que o cliente deseja comprar. | ||
− | |||
Com os campos preenchidos clique no botão [[Arquivo:Speedr-Btn-salvar.png|link=]] concluir a venda do produto. | Com os campos preenchidos clique no botão [[Arquivo:Speedr-Btn-salvar.png|link=]] concluir a venda do produto. |
Edição das 12h32min de 15 de janeiro de 2018
Produtos
O aplicativo produto foi desenvolvido para auxiliar os provedores na venda e gestão do estoque de produtos (Ex. Roteador, Antena e etc).
Antes de realizar uma venda é nescessário dar entrada do(s) no estoque do provedor.
Adicionar Produto
Para adicionar um ou mais produtos utilize o botão Adicionar Registro.
- Nome: Nome do produto a ser cadastrado.
- Estoque: Informe o numero de produtos disponiveis para venda (em estoque).
- Valor Pago: Informe o valor pago no produto (Preço de custo).
- Valor Venda: Valor de venda desejado.
Com os campos preenchidos clique no botão concluir a adição do produto.
Vendas
A janela vendas apresenta um histórico de vendas da unidade (Matris, Filial 1, Filial São Bento).
=Nova Venda
Para registrar uma venda basta clicar no botão Novo.
No campo **Cliente** ao começar a digitar o nome do cliente aparece-rá uma lista filtrada dos clientes, selecione o cliente desejado então será mostrado o histórico de compra deste cliente.
- Produto: Selecione o produto a ser vendido (só será apresentados produtos com disponibilidade em estoque).
- Quanidade: Informe a quantidade de produto(s) que o cliente deseja comprar.
Com os campos preenchidos clique no botão concluir a venda do produto.