Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Cadastros
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | anotações]] de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente. | O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | anotações]] de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente. | ||
| − | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastro-anotacoes.png | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastro-anotacoes.png]]</div> |
| Linha 58: | Linha 58: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Colunas'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Colunas'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png]]</div> |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo. | Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo. | ||
| − | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:relatorio-anotacoes-novo.png | + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:relatorio-anotacoes-novo.png]]</div> |
===Listagem e Status=== | ===Listagem e Status=== | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o assunto da anotação. As opções são: | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o assunto da anotação. As opções são: |
| + | * Anotação | ||
| + | * Atendimento | ||
| + | * Suporte | ||
| + | * Outros | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte | ||
|- | |- | ||
| Linha 103: | Linha 107: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[category:Controllr|C]] | ||
[[category:Cadastros]] | [[category:Cadastros]] | ||
Edição atual tal como às 14h07min de 12 de maio de 2026
No aplicativo Anotações
O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| ID | Filtre as anotações pelo número de identificação. |
| Usuário | Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por. |
| Assunto | Selecione os assunto que deseja listar:
|
| Cliente Tipo | Selecione o tipo do cliente que deseja listar:
|
| Status | Selecione o status do cliente que deseja listar:
|
| Cliente Nome | Filtre as anotações pelo Nome do Cliente. |
| Cliente ID | Filtre as anotações pelo número de identificação do Cliente. |
| Anotação Texto | Filtre as anotações pelo texto. |
| Contrato Número | Filtre as anotações pelo número do Contrato. |
| Contrato ID | Filtre as anotações pelo número de identificação do contrato. |
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção |
| Página explicativa dos filtros | |
| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: | |
Nova Anotação
Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão
Novo.
Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.
Listagem e Status
| Dados Pessoais | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Cliente | Selecione o cliente que você deseja criar a anotação. | Andreia Priscila Moraes |
| Campo de texto | Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido. | Pedindo para verificar internet. |
| Enviar Anexo | Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo. | |
| Assunto | Marque o assunto da anotação. As opções são:
|
Suporte |



