Mudanças entre as edições de "Captor/Aplicativos/Cadastros/Flow ASN Query"
De BrByte Wiki
< Captor | Aplicativos | Cadastros
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=Flow ASN Query= | =Flow ASN Query= | ||
| − | Com o app Flow ASN | + | Com o app Flow ASN Queryd o [[Captor | Captor]], o usuário consegue visualizar a lista de IPs nas quais não há informação de ASN e que serão consultados. |
<div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-flow_asn_query.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive">[[arquivo:Captor-cadastros-flow_asn_query.png|link=]]</div> | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| − | [[Category:Captor]] | + | [[Category:Captor|C]] |
[[Category:Cadastros]] | [[Category:Cadastros]] | ||
Edição atual tal como às 11h08min de 5 de maio de 2026
Flow ASN Query
Com o app Flow ASN Queryd o Captor, o usuário consegue visualizar a lista de IPs nas quais não há informação de ASN e que serão consultados.

| Colunas | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | |
| Family | Família, IPv4 ou IPv6 | |
| IP Address | Ip do AS | |
| Scheduler | Tempo que o ASN está pendente para ser consultado | |
