(Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">200px|link=</div></...') |
|||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | __NOEDITSECTION__ | ||
| + | [[Category:Captor|W]] | ||
Edição atual tal como às 15h24min de 4 de maio de 2026

O Captor é um sistema de análise de tráfego com múltiplos Coletores e suporte a Netflow V5, V9 e IPFIX e filtros de captura. Oferece relatórios e gráficos de consumo de banda em tempo real por Protocolo, MAC, porta, IP e consulta de ASN, logs de Conexões e de NAT.
Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos da área de cadastro:
